1.  6 RÄIKKÖNEN     Ferrari             1:19.751  232.067km/h  17
 2.  1 ALONSO        McLaren-Mercedes    1:19.920       +0.169  12
 3.  5 MASSA         Ferrari             1:19.969       +0.218  17
 4.  2 HAMILTON      McLaren-Mercedes    1:20.344       +0.593  12
 5. 16 ROSBERG       Williams-Toyota     1:20.666       +0.915  17
 6. 11 R.SCHUMACHER  Toyota              1:20.770       +1.019  21
 7. 18 LIUZZI        Toro Rosso-Ferrari  1:20.876       +1.125  21
 8.  4 KOVALAINEN    Renault             1:20.882       +1.131  17
 9.  9 HEIDFELD      BMW Sauber          1:20.882       +1.131  19
10. 23 DAVIDSON      Super Aguri-Honda   1:20.915       +1.164  23
11.  3 FISICHELLA    Renault             1:20.983       +1.232  19
12. 15 WEBBER        Red Bull-Renault    1:21.002       +1.251  16
13. 19 SPEED         Toro Rosso-Ferrari  1:21.039       +1.288  19
14.  8 BARRICHELLO   Honda               1:21.140       +1.389  22
15. 17 WURZ          Williams-Toyota     1:21.148       +1.397  17
16. 10 KUBICA        BMW Sauber          1:21.156       +1.405  17
17. 12 TRULLI        Toyota              1:21.321       +1.570  18
18. 14 COULTHARD     Red Bull-Renault    1:21.343       +1.592  16
19.  7 BUTTON        Honda               1:21.583       +1.832  24
20. 22 SATO          Super Aguri-Honda   1:21.745       +1.994  23
21. 21 ALBERS        Spyker-Ferrari      1:22.101       +2.350  23
22. 20 SUTIL         Spyker-Ferrari      1:22.180       +2.429  24

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter