1.  M.Schumacher   Ferrari              (B)   1:21.922   64
 2.  Badoer         Ferrari              (B)   1:22.129   76
 3.  de la Rosa     McLaren-Mercedes     (B)   1:22.687   63
 4.  Kovalainen     Renault              (B)   1:22.802   81
 5.  Kubica         BMW-Sauber           (B)   1:22.883   56
 6.  Paffett        McLaren-Mercedes     (B)   1:23.008   46
 7.  Nakajima       Williams-Toyota      (B)   1:23.187   66
 8.  Coulthard      Red Bull-Renault     (B)   1:23.332   55
 9.  Trulli         Toyota               (B)   1:23.624   46
10.  Heidfeld       BMW-Sauber           (B)   1:23.671   75
11.  Rosberg        Williams-Toyota      (B)   1:23.847   58
12.  Montagny       Toyota               (B)   1:23.861   61
13.  Vettel         Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:24.048   77
14.  Zuber          Honda                (B)   1:24.065   77
15.  Bourdais       Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:24.193   51
16.  Davidson       Super Aguri-Honda    (B)   1:24.246   70
17.  Rossiter       Honda                (B)   1:24.480   69
18.  Chandhok       Red Bull-Renault     (B)   1:24.896   39
19.  van der Garde  Force India-Ferrari  (B)   1:25.317   84
20.  Rodriguez      Force India-Ferrari  (B)   1:26.973   87

 


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!