1.  3 RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes   M  1:21.624  193.223km/h
 2. 36 DAVIDSON      Honda              M  1:22.396       +0.772
 3.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:22.499       +0.875
 4.  4 DE LA ROSA    McLaren-Mercedes   M  1:22.730       +1.106
 5. 35 WURZ          Williams-Cosworth  B  1:22.941       +1.317
 6. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:23.553       +1.929
 7. 12 BUTTON        Honda              M  1:23.659       +2.035
 8. 37 DOORNBOS      RBR-Ferrari        M  1:23.999       +2.375
 9.  8 TRULLI        Toyota             B  1:24.620       +2.996
10. 39 WINKELHOCK    MF1-Toyota         B  1:25.194       +3.570
11. 40 JANI          STR-Cosworth       M  1:25.424       +3.800
12. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:25.477       +3.853
13. 21 SPEED         STR-Cosworth       M  1:26.678       +5.045
14. 19 ALBERS        MF1-Toyota         B  1:26.680       +5.056
15. 18 MONTEIRO      MF1-Toyota         B  1:27.321       +5.697
16. 22 SATO          Super Aguri Honda  B  1:29.765       +8.141
17.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:30.110       +8.486
18. 23 YAMAMOTO      Super Aguri Honda  B  1:30.353       +8.729

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter