Derde sessie:

 1.  3 RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes   M  1:19.599  198.138km/h
 2.  6 MASSA         Ferrari            B  1:19.886       +0.287
 3. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:20.085       +0.486
 4. 12 BUTTON        Honda              M  1:20.092       +0.493
 5.  4 DE LA ROSA    McLaren-Mercedes   M  1:20.117       +0.515
 6.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:20.266       +0.667
 7.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:20.759       +1.160
 8.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:20.924       +1.325
 9.  8 TRULLI        Toyota             B  1:21.132       +1.533
10. 17 KUBICA        BMW-Sauber         M  1:22.049       +2.450

Tweede sessie:

 1.  6 MASSA         Ferrari            B  1:19.504  198.375km/h
11. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:20.623       +1.119
12.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:20.875       +1.371 *
13. 14 COULTHARD     RBR-Ferrari        M  1:20.890       +1.356
14. 15 KLIEN         RBR-Ferrari        M  1:21.207       +1.703
15.  1 ALONSO        Renault            M  1:21.364       +1.860 *
16. 18 MONTEIRO      MF1-Toyota         B  1:23.767       +4.263

Eerste sessie:

 1.  6 MASSA         Ferrari            B  1:19.742  197.783km/h
17. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:22.068       +2.326
18. 10 ROSBERG       Williams-Cosworth  B  1:22.084       +2.342
19. 21 SPEED         STR-Cosworth       M  1:22.317       +2.575
20. 22 SATO          Super Aguri Honda  B  1:22.967       +3.225
21. 19 ALBERS        MF1-Toyota         B  1:23.146       +3.404
22. 23 YAMAMOTO      Super Aguri Honda  B  1:24.016       +4.274

* Inclusief twee strafseconden

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter