Derde sessie:

 1. Massa         Ferrari             B  1:32.652  210.284km/h
 2. Hamilton      McLaren-Mercedes    B  1:32.935       +0.283
 3. Raikkonen     Ferrari             B  1:33.131       +0.479
 4. Alonso        McLaren-Mercedes    B  1:33.192       +0.540
 5. Heidfeld      BMW Sauber          B  1:33.404       +0.752
 6. Kubica        BMW Sauber          B  1:33.710       +1.058
 7. Fisichella    Renault             B  1:34.056       +1.404
 8. Webber        Red Bull-Renault    B  1:34.106       +1.454
 9. Trulli        Toyota              B  1:34.154       +1.502
10. Rosberg       Williams-Toyota     B  1:34.399       +1.747

Tweede sessie:

 1. Massa         Ferrari             B  1:31.359  213.260km/h
10. Fisichella    Renault             B  1:32.889       +1.530
11. Wurz          Williams-Toyota     B  1:32.915       +1.556
12. Kovalainen    Renault             B  1:32.935       +1.576
13. Davidson      Super Aguri-Honda   B  1:33.082       +1.723
14. R.Schumacher  Toyota              B  1:33.294       +1.935
15. Barrichello   Honda               B  1:33.624       +2.265
16. Button        Honda               B  1:33.731       +2.372

Derde sessie:

 1. Massa         Ferrari             B  1:32.443  210.756km/h
16. Davidson      Super Aguri-Honda   B  1:33.299       +0.856
17. Sato          Super Aguri-Honda   B  1:33.984       +1.541
18. Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari  B  1:34.024       +1.581
19. Speed         Toro Rosso-Ferrari  B  1:34.333       +1.890
20. Sutil         Spyker-Ferrari      B  1:35.280       +2.837
21. Coulthard     Red Bull-Renault    B  1:35.341       +2.898
22. Albers        Spyker-Ferrari      B  1:35.533       +3.090

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter