1.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari           B  53  1:24�26.985      3
 2.  4 R.SCHUMACHER    Williams BMW      M  53    14.008         3
 3.  9 J.BUTTON        BAR Honda         M  53    19.062         2
 4. 10 T.SATO          BAR Honda         M  53    31.781         3
 5.  8 F.ALONSO        Renault           M  53    37.767         2
 6.  6 K.R�IKK�NEN     McLaren Mercedes  M  53    39.302         2
 7.  3 J.MONTOYA       Williams BMW      M  53    55.347         3
 8. 11 G.FISICHELLA    Sauber Petronas   B  53    56.276         3
 9. 12 F.MASSA         Sauber Petronas   B  53  1�29.656         3
10.  7 J.VILLENEUVE    Renault           M  52  1 ronde          2
11. 16 J.TRULLI        Toyota            M  52  1 ronde          3
12. 15 C.KLIEN         Jaguar Ford       M  52  1 ronde          2
13. 18 N.HEIDFELD      Jordan Ford       B  52  1 ronde          3
14. 17 O.PANIS         Toyota            M  51  2 ronden         3
15. 19 T.GLOCK         Jordan Ford       B  51  2 ronden         3
16. 20 G.BRUNI         Minardi Ford      B  50  3 ronden         3
17. 21 Z.BAUMGARTNER   Minardi Ford      B  41  mechanical       3
18.  5 D.COULTHARD     McLaren Mercedes  M  38  botsing          3
19.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari           B  38  botsing          3
20. 14 M.WEBBER        Jaguar Ford       M  20  warmte           3

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter