1. Alonso Renault 1:15.835 27
2. Wurz McLaren-Mercedes 1:15.912 + 0.077 24
3. Coulthard Red Bull-Cosworth 1:16.184 + 0.349 21
4. Fisichella Renault 1:16.519 + 0.684 32
5. Montoya McLaren-Mercedes 1:16.534 + 0.699 21
6. Raikkonen McLaren-Mercedes 1:16.558 + 0.723 26
7. Liuzzi Red Bull-Cosworth 1:16.640 + 0.805 27
8. Massa Sauber-Petronas 1:16.914 + 1.079 19
9. R.Schumacher Toyota 1:16.917 + 1.082 24
10. Zonta Toyota 1:17.046 + 1.211 35
11. M.Schumacher Ferrari 1:17.170 + 1.335 11
12. Webber Williams-BMW 1:17.422 + 1.587 30
13. Trulli Toyota 1:17.487 + 1.652 28
14. Villeneuve Sauber-Petronas 1:17.506 + 1.671 27
15. Barrichello Ferrari 1:17.663 + 1.828 25
16. Heidfeld Williams-BMW 1:17.667 + 1.832 29
17. Klien Red Bull-Cosworth 1:18.815 + 2.980 23
18. Doornbos Jordan-Toyota 1:19.526 + 3.691 26
19. Friesacher Minardi-Cosworth 1:19.587 + 3.752 26
20. Monteiro Jordan-Toyota 1:20.284 + 4.449 31
21. Karthikeyan Jordan-Toyota 1:21.879 + 6.044 12
22. Albers Minardi-Cosworth 1:22.162 + 6.327 15
Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!