1.  	N. Rosberg 	Mercedes 	01:33.302 	01:22.806 	01:19.965 	29
2.  	L. Hamilton 	Mercedes 	01:34.210 	01:24.836 	01:20.108 	28
3.  	D. Ricciardo 	Red Bull 	01:39.968 	01:23.234 	01:20.280 	27
4.  	M. Verstappen 	Red Bull 	01:40.424 	01:22.660 	01:20.557 	27
5.  	S. Vettel 	Ferrari 	01:35.718 	01:24.082 	01:20.874 	25
6.  	C. Sainz Jr. 	Toro Rosso 	01:36.115 	01:24.734 	01:21.131 	28
7.  	F. Alonso 	McLaren 	01:35.165 	01:23.816 	01:21.211 	28
8.  	J. Button 	McLaren 	01:37.983 	01:24.456 	01:21.597 	25
9.  	N. Hulkenberg 	Force India 	01:41.471 	01:23.901 	01:21.823 	24
10.  	V. Bottas 	Williams 	01:42.758 	01:24.506 	01:22.182 	26
 
11.  	R. Grosjean 	Haas 	         01:35.906 	01:24.941 	  	18
12.  	D. Kvyat 	Toro Rosso 	 01:36.714 	01:25.301 	  	21
13.  	S. Perez 	Force India 	 01:41.411 	01:25.416 	  	16
14.  	K. Raikkonen 	Ferrari 	 01:36.853 	01:25.435 	  	20
15.  	E. Gutiérrez 	Haas 	         01:38.959 	01:26.189 	  	18
16.  	F. Nasr 	Sauber 	         01:37.772 	01:27.063 	  	21
 
17.  	J. Palmer 	Renault 	01:43.965 	  	  	9
18.  	F. Massa 	Williams 	01:43.999 	  	  	7
19.  	K. Magnussen 	Renault 	01:44.543 	  	  	9
20.  	M. Ericsson 	Sauber 	        01:46.984 	  	  	5
21.  	P. Wehrlein 	Manor 	        01:47.343 	  	  	9
22.  	R. Haryanto 	Manor 	        01:50.189 	  	  	9


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 
lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum
 lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter