Inschrijvingslijst
 1. SCHUMACHER Micha�l                   Duitsland
 2. BARRICHELLO Rubens Gon�alves         Brazili�
 3. BUTTON Jenson                        Verenigd Koninkrijk (Engeland)
 4. SATO Takuma                          Japan
 5. ALONSO Fernando D�az                 Spanje
 6. FISICHELLA Giancarlo                 Itali�
 7. WEBBER Mark Alan                     Australi�
 8. HEIDFELD Nick                        Duitsland
 9. R�IKK�NEN Kimi Mathias               Finland
10. MONTOYA Juan Pablo Rold�n            Colombia
11. VILLENEUVE Jacques                   Canada
12. MASSA Felipe                         Brazili�
14. COULTHARD David                      Verenigd Koninkrijk (Schotland)
15. KLIEN Christian                      Oostenrijk
16. TRULLI Jarno                         Itali�
17. SCHUMACHER Ralf                      Duitsland
18. KATHIKEYAN Narian Kumar Ram          Indi�
19. MONTEIRO Tiago                       Portugal
20. ALBERS Christijan                    Nederland
21. FRIESACHER Patrick                   Oostenrijk

Ferrari  : Luca Badoer (Itali�)         Marc Gen� (Spanje)
BAR      : Anthony Davidson (Engeland)  Enrique Bernoldi (Brazili�)
Renault  : Franck Montagny (Frankrijk)
Williams : Ant�nio Pizzonia (Brazili�)
McLaren  : Alexander Wurz (Oostenrijk)  Pedro de la Rosa (Spanje)
Sauber   : -
Red Bull : -
Toyota   : Ricardo Zonta (Brazili�)
Jordan   : -
Minardi  : Chanock Nissany (Isra�l)

Debuut, aantal races, aantal zeges, aantal pole-positie�s,
aantal snelste ronden
 1. SCHUMACHER Micha�l             1991      213      83      63      66
 2. BARRICHELLO Rubens             1993      199       9      13      15
 3. BUTTON Jenson                  2000       85       0       1       0
 4. SATO Takuma                    2002       36       0       0       0
 5. ALONSO Fernando                2001       51       1       3       1
 6. FISICHELLA Giancarlo           1996      142       1       1       1
 7. WEBBER Mark Alan               2002       51       0       0       0
 8. HEIDFELD Nick                  2000       85       0       0       0
 9. R�IKK�NEN Kimi                 2001       68       2       3       6
10. MONTOYA Juan Pablo             2001       68       4      11      11
11. VILLENEUVE Jacques             1996      134      11      13       9
12. MASSA Felipe                   2002       34       0       0       0
14. COULTHARD David                1994      175      13      12      18
15. KLIEN Christian                2004       18       0       0       0
16. TRULLI Jarno                   1997      130       1       2       0
17. SCHUMACHER Ralf                1997      128       6       5       7
18. KATHIKEYAN Narian              2005        0       0       0       0
19. MONTEIRO Tiago                 2005        0       0       0       0
20. ALBERS Christijan              2005        0       0       0       0
21. FRIESACHER Patrick             2005        0       0       0       0

Leeftijden op zondag 6 maart (start van het seizoen)
 1.  1 SCHUMACHER Micha�l             36 jaar,  2 maanden,  3 dagen
 2. 14 COULTHARD David                33 jaar, 11 maanden,  7 dagen
 3. 11 VILLENEUVE Jacques             33 jaar, 10 maanden, 27 dagen
 4.  2 BARRICHELLO Rubens             32 jaar,  9 maanden, 11 dagen
 5.  6 FISICHELLA Giancarlo           32 jaar,  1 maanden, 20 dagen
 6. 16 TRULLI Jarno                   30 jaar,  7 maanden, 21 dagen
 7. 17 SCHUMACHER Ralf                29 jaar,  8 maanden,  4 dagen
 8. 10 MONTOYA Juan Pablo             29 jaar,  5 maanden, 14 dagen
 9. 19 MONTEIRO Tiago                 28 jaar,  7 maanden, 10 dagen
10.  7 WEBBER Mark Alan               28 jaar,  6 maanden,  7 dagen
11. 18 KATHIKEYAN Narian              28 jaar,  1 maand,   20 dagen
12.  4 SATO Takuma                    28 jaar,  1 maand,    6 dagen
13.  8 HEIDFELD Nick                  27 jaar,  9 maanden, 24 dagen
14. 20 ALBERS Christijan              25 jaar, 10 maanden, 18 dagen
15.  9 R�IKK�NEN Kimi                 25 jaar,  4 maanden, 17 dagen
16.  3 BUTTON Jenson                  25 jaar,  1 maand,   15 dagen
17. 21 FRIESACHER Patrick             24 jaar,  5 maanden,  8 dagen
18. 12 MASSA Felipe                   23 jaar, 10 maanden,  9 dagen
19.  5 ALONSO Fernando                23 jaar,  7 maanden,  5 dagen
20. 15 KLIEN Christian                22 jaar,             27 dagen

Aantal eerste startrijen, aantal podiums, aantal punten,
gemiddelde aantal punten, aantal wereldtitels
 1. SCHUMACHER Micha�l           103    137    1186    5.62   7
 2. BARRICHELLO Rubens            30     57     451    2.31   0
 3. BUTTON Jenson                  3     10     130    1.55   0
 4. SATO Takuma                    1      1      39    1.08   0
 5. ALONSO Fernando                3      8     114    2.28   0
 6. FISICHELLA Giancarlo           2     10     116    0.82   0
 7. WEBBER Mark Alan               1      0      26    0.52   0
 8. HEIDFELD Nick                  0      1      28    0.33   0
 9. R�IKK�NEN Kimi                 7     18     169    2.52   0
10. MONTOYA Juan Pablo            22     23     221    3.25   0
11. VILLENEUVE Jacques            23     23     219    1.65   1
12. MASSA Felipe                   0      0      16    0.47   0
14. COULTHARD David               37     60     475    2.71   0
15. KLIEN Christian                0      0       3    0.17   0
16. TRULLI Jarno                   6      4     117    0.91   0
17. SCHUMACHER Ralf               18     24     259    2.04   0
18. KATHIKEYAN Narian              0      0       0    0.00   0
19. MONTEIRO Tiago                 0      0       0    0.00   0
20. ALBERS Christijan              0      0       0    0.00   0
21. FRIESACHER Patrick             0      0       0    0.00   0

Aantal ronden, aantal kilometers, aantal races op kop,
aantal ronden op kop, aantal kilometers op kop
 1. SCHUMACHER Micha�l           11 808    56 107    126   4 657   21 954
 2. BARRICHELLO Rubens            9 565    45 366     42     699    3 389
 3. BUTTON Jenson                 4 285    20 693      7      70      358
 4. SATO Takuma                   1 714     8 442      1       2       10
 5. ALONSO Fernando               2 548    12 299     13     157      718
 6. FISICHELLA Giancarlo          6 894    33 100      4      36      176
 7. WEBBER Mark Alan              2 390    11 361      1       2        8
 8. HEIDFELD Nick                 4 137    19 730      0       0        0
 9. R�IKK�NEN Kimi                3 151    14 905     16     209    1 071
10. MONTOYA Juan Pablo            3 649    17 476     24     382    1 792
11. VILLENEUVE Jacques            6 635    31 842     20     633    2 965
12. MASSA Felipe                  1 696     8 218      1       2        9
14. COULTHARD David               8 938    42 687     58     893    4 190
15. KLIEN Christian                 886     4 469      0       0        0
16. TRULLI Jarno                  6 005    28 716      7     141      574
17. SCHUMACHER Ralf               6 312    30 327     19     387    1 858
18. KATHIKEYAN Narian                 0         0      0       0        0
19. MONTEIRO Tiago                    0         0      0       0        0
20. ALBERS Christijan                 0         0      0       0        0
21. FRIESACHER Patrick                0         0      0       0        0

Debuut, aantal races, aantal zeges, aantal pole-positie�s,
aantal snelste ronden, gemiddelde leeftijd coureurs (jaar.maanden.dagen)
 1. Scuderia Ferrari               1950   704   182   178   181  34.05.09
 2. B.A.R.-Honda                   1999   101     0     1     0  26.02.13
 3. Renault F1 Team           1977/2002   174    17    36    19  27.04.14
 4. BMW.Williams F1                1977   446   113   124   128  27.07.15
 5. West McLaren Mercedes          1966   577   138   115   113  27.04.15
 6. Sauber Petronas                1993   197     0     0     0  28.10.18
 7. Red Bull Racing Team           2005     0     0     0     0  27.05.18
 8. Toyota Racing                  2002    51     0     0     0  29.07.12
 9. Benson&Hedges Jordan/Midland   1991   231     4     2     2  28.04.14
10. European Minardi Ford          1985   321     0     0     0  24.07.13

Aantal eerste startrijen, aantal podiums, aantal punten,
gemiddelde aantal punten, aantal wereldtitels
 1. Scuderia Ferrari               309   404   4248.27   6.03    14
 2. B.A.R.-Honda                     4    13    189      1.87     0
 3. Renault F1 Team                 46    47    528      3.03     0
 4. BMW.Williams F1                200   222   2435.50   5.46     9
 5. West McLaren Mercedes          194   293   2967.50   5.14     8
 6. Sauber Petronas                  6     2    175      0.91     0
 7. Red Bull Racing Team             0     0      0      0.00     0
 8. Toyota Racing                    0     0     27      0.52     0
 9. Benson&Hedges Jordan/Midland     6    18    279      1.21     0
10. European Minardi Ford            1     0     31      0.11     0

Aantal ronden, aantal kilometers, aantal races op kop,
aantal ronden op kop, aantal kilometers op kop
1. Scuderia Ferrari                82128    426149   325   11349   59553
 2. B.A.R.-Honda                    9497     46051     8      72     368
 3. Renault F1 Team                14679     68973    52    1443    6903
 4. BMW.Williams F1                44591    209153   213    7467   34636
 5. West McLaren Mercedes          60440    284388   233    8036   37765
 6. Sauber Petronas                18548     88308     2       3      13
 7. Red Bull Racing Team               0         0     0       0       0
 8. Toyota Racing                   4994     23732     1      17      87
 9. Benson&Hedges Jordan/Midland   19967     95282    12     113     629
10. European Minardi Ford          25082    117997     1       1       4

* de statistieken van Renault tellen voor de periode tussen 1977-1984
en vanaf 2002 toen ze hun terugkeer maakten

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter