Totaal aantal ronden
 1. 18 T.MONTEIRO      Jordan-Toyota      B   1125 ronden
 2.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari            B   1122 ronden
 3. 17 R.SCHUMACHER    Toyota             M   1076 ronden
 4.  5 F.ALONSO        Renault            M   1074 ronden
 5. 16 J.TRULLI        Toyota             M   1033 ronden
 6. 11 J.VILLENEUVE    Sauber-Petronas    M   1033 ronden
 7.  9 K.R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes   M   1021 ronden
 8. 12 F.MASSA         Sauber-Petronas    M   1019 ronden
 9.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari            B   1009 ronden
10. 21 C.ALBERS        Minardi-Ford       B    956 ronden
11.  7 M.WEBBER        Williams-BMW       M    947 ronden
12. 19 N.KARTHIKEYAN   Jordan-Toyota      B    909 ronden
13.  6 G.FISICHELLA    Renault            M    902 ronden
14. 14 D.COULTHARD     Red Bull-Ford      M    878 ronden
15.  3 J.BUTTON        BAR-Honda          M    871 ronden
16. 10 J.MONTOYA       McLaren-Mercedes   M    827 ronden
17.  4 T.SATO          BAR-Honda          M    805 ronden
18.  8 N.HEIDFELD      Williams-BMW       M    720 ronden
19. 15 C.KLIEN         Red Bull-Ford      M    641 ronden
20. 20 P.FRIESACHER    Minardi-Ford       B    412 ronden
21. 20 R.DOORNBOS      Minardi-Ford       B    376 ronden
22. 15 V.LIUZZI        Red Bull-Ford      M    189 ronden
23.  8 A.PIZZONIA      Williams-BMW       M    156 ronden
24. 10 A.WURZ          McLaren-Mercedes   M     62 ronden
25. 10 P.DE LA ROSA    McLaren-Mercedes   M     57 ronden
26.  4 A.DAVIDSON      BAR-Honda          M      2 ronden
27. 17 R.ZONTA         Toyota             M      0 ronden

Percentage uitgereden ronden
 1. 10 A.WURZ          McLaren-Mercedes   M     62 /   62 ronden   100.000 %
 2. 10 P.DE LA ROSA    McLaren-Mercedes   M     57 /   57 ronden   100.000 %
 3. 17 R.SCHUMACHER    Toyota             M   1076 / 1107 ronden    97.199 %
 4. 18 T.MONTEIRO      Jordan-Toyota      B   1125 / 1180 ronden    95.338 %
 5.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari            B   1122 / 1180 ronden    95.084 %
 6.  5 F.ALONSO        Renault            M   1074 / 1180 ronden    91.016 %
 7. 16 J.TRULLI        Toyota             M   1033 / 1180 ronden    87.542 %
 8. 11 J.VILLENEUVE    Sauber-Petronas    M   1033 / 1180 ronden    87.542 %
 9.  9 K.R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes   M   1021 / 1180 ronden    86.525 %
10. 12 F.MASSA         Sauber-Petronas    M   1019 / 1180 ronden    86.355 %
11.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari            B   1009 / 1180 ronden    85.805 %
12.  3 J.BUTTON        BAR-Honda          M    871 / 1036 ronden    84.073 %
13.  4 T.SATO          BAR-Honda          M    805 /  980 ronden    82.142 %
14. 21 C.ALBERS        Minardi-Ford       B    956 / 1180 ronden    81.016 %
15.  7 M.WEBBER        Williams-BMW       M    947 / 1180 ronden    80.254 %
16. 20 R.DOORNBOS      Minardi-Ford       B    376 /  471 ronden    79.830 %
17.  8 N.HEIDFELD      Williams-BMW       M    720 /  903 ronden    79.734 %
18. 10 J.MONTOYA       McLaren-Mercedes   M    827 / 1061 ronden    77.945 %
19. 19 N.KARTHIKEYAN   Jordan-Toyota      B    909 / 1180 ronden    77.033 %
20.  6 G.FISICHELLA    Renault            M    902 / 1180 ronden    76.440 %
21. 14 D.COULTHARD     Red Bull-Ford      M    878 / 1180 ronden    74.406 %
22. 15 V.LIUZZI        Red Bull-Ford      M    189 /  266 ronden    71.052 %
23. 15 C.KLIEN         Red Bull-Ford      M    641 /  914 ronden    70.131 %
24. 20 P.FRIESACHER    Minardi-Ford       B    412 /  709 ronden    58.110 %
25.  8 A.PIZZONIA      Williams-BMW       M    156 /  277 ronden    56.317 %
26.  4 A.DAVIDSON      BAR-Honda          M      2 /   56 ronden     3.571 %
27. 17 R.ZONTA         Toyota             M      0 /   73 ronden

Totaal aantal kilometer
 1. 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B   5521 kilometer
 2.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   5489 kilometer
 3.  5 F.ALONSO          Renault              M   5329 kilometer
 4. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M   5315 kilometer
 5. 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M   5103 kilometer
 6. 16 J.TRULLI          Toyota               M   5078 kilometer
 7.  9 K.R�IKK�NEN       McLaren-Mercedes     M   5060 kilometer
 8. 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M   5051 kilometer
 9.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   4813 kilometer
10. 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B   4715 kilometer
11.  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   4664 kilometer
12. 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B   4499 kilometer
13. 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M   4461 kilometer
14.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M   4430 kilometer
15.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   4379 kilometer
16. 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M   4023 kilometer
17.  4 T.SATO            BAR-Honda            M   3897 kilometer
18.  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   3383 kilometer
19. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M   3352 kilometer
20. 20 R.DOORNBOS        Minardi-Ford         B   1994 kilometer
21. 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B   1960 kilometer
22. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M    848 kilometer
23.  8 A.PIZZONIA        Williams-BMW         M    931 kilometer
24. 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M    308 kilometer
25. 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M    305 kilometer
26.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M     11 kilometer
27. 17 R.ZONTA           Toyota               M      0 kilometer

Percentage uitgereden kilometers
 1. 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M    308 /  308    100.000 %
 2. 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M    305 /  305    100.000 %
 3. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M   5315 / 5472     97.130 %
 4. 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B   5521 / 5778     95.552 %
 5.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   5489 / 5778     94.998 %
 6.  5 F.ALONSO          Renault              M   5329 / 5778     92.229 %
 7. 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M   5103 / 5778     88.317 %
 8. 16 J.TRULLI          Toyota               M   5078 / 5778     87.885 %
 9.  9 K.R�IKK�NEN       McLaren-Mercedes     M   5060 / 5778     87.573 %
10. 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M   5051 / 5778     87.417 %
11.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M   4430 / 5213     84.979 %
12.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   4813 / 5778     83.298 %
13. 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B   4715 / 5778     81.602 %
14. 20 R.DOORNBOS        Minardi-Ford         B   1994 / 2450     81.387 %
15.  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   4664 / 5778     80.719 %
16.  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   3383 / 4249     79.618 %
17.  4 T.SATO            BAR-Honda            M   3897 / 4903     79.481 %
18. 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M   4023 / 5165     77.889 %
19. 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B   4499 / 5778     77.864 %
20. 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M   4461 / 5778     77.206 %
21.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   4379 / 5778     75.787 %
22. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M   3352 / 4605     72.790 %
23. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M    848 / 1173     72.293 %
24.  8 A.PIZZONIA        Williams-BMW         M    931 / 1529     60.889 %
25. 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B   1960 / 3328     58.894 %
26.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M     11 /  310      3.548 %
27. 17 R.ZONTA           Toyota               M      0 /  306

Percentage aantal punten
 1.  5 F.ALONSO          Renault              M   133 / 190   70.000 %
 2. 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M     6 /  10   60.000 %
 3.  9 K.R�IKK�NEN       McLaren-Mercedes     M   112 / 190   58.947 %
 4. 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M     4 /  10   40.000 %
 5.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B    62 / 190   32.631 %
 6. 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M    60 / 170   32.294 %
 7.  6 G.FISICHELLA      Renault              M    58 / 190   30.526 %
 8. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M    45 / 180   25.000 %
 9. 16 J.TRULLI          Toyota               M    43 / 190   22.631 %
10.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M    37 / 170   21.764 %
11.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B    38 / 190   20.000 %
12.  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M    28 / 140   20.000 %
13.  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M    36 / 190   18.947 %
14. 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M    24 / 190   12.631 %
15. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M     9 / 150    6.000 %
16. 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M    11 / 190    5.789 %
17. 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M     9 / 190    4.736 %
18.  8 A.PIZZONIA        Williams-BMW         M     2 /  50    4.000 %
19. 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B     6 / 190    3.157 %
20. 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B     3 / 110    2.727 %
21. 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B     5 / 190    2.631 %
22. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M     1 /  40    2.500 %
23. 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B     4 / 190    2.105 %
24.  4 T.SATO            BAR-Honda            M     1 / 160    0.625 %
25. 20 R.DOORNBOS        Minardi-Ford         B     0 /  80    0.000 %
26.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M     0 /  10    0.000 %
27. 17 R.ZONTA           Toyota               M     0 /  10    0.000 %

Kleinste verschillen tussen de winnaar en de tweede plaats
POS   RACE          WINNAAR (team)                  VERSCHIL        TWEEDE (team)
 1. San Marino       F.ALONSO (Renault)                0.215     M.SCHUMACHER (Ferrari)
 2. Canada           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)    1.137     M.SCHUMACHER (Ferrari)
 3. USA              M.SCHUMACHER (Ferrari)            1.522     R.BARRICHELLO (Ferrari)
 4. Japan            K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)    1.633     G.FISICHELLA (Renault)
 5. Itali�           J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)      2.479     F.ALONSO (Renault)
 6. Brazili�         J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)      2.527     K.R�IKK�NEN (McLaren- Mercedes)
 7. Engeland         J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)      2.739     F.ALONSO (Renault)
 8. China            F.ALONSO (Renault)                4.015     K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)
 9. Australi�        G.FISICHELLA  (Reanult)           5.553     R.BARRICHELLO (Ferrari)
10. Frankrijk        F.ALONSO (Renault)               11.805     K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)
11. Bahrein          F.ALONSO (Renault)               13.409     J.TRULLI (Toyota)
12. Monaco           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)   13.877     N.HEIDFELD (Williams-BMW)
13. Europa           F.ALONSO (Renault)               16.567     N.HEIDFELD (Williams-BMW)
14. Turkije          K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)   18.609     F.ALONSO (Renault)
15. Duitsland        F.ALONSO (Renault)               22.569     J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)
16. Maleisi�         F.ALONSO (Renault)               24.327     J.TRULLI (Toyota)
17. Spanje           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)   27.652     F.ALONSO (Renault)
18. Belgi�           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)   28.394     F.ALONSO (Renault)
19. Hongarije        K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)   35.581     M.SCHUMACHER (Ferrari)

Zege vanaf de laagste startplaats
POS   RACE          WINNAAR (team)                  STARTPLAATS
 1. Japan            K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)        20
 2. Canada           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)         7
 3. Europa           F.ALONSO (Renault)                     6
 4. USA              M.SCHUMACHER (Ferrari)                 5
 5. Hongarije        K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)         4
 6. Engeland         J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)           3
 7. Duitsland        F.ALONSO (Renault)                     3
 8. San Marino       F.ALONSO (Renault)                     2
 9. Belgi�           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)         2
10. Brazili�         J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)           2
11. Australi�        G.FISICHELLA  (Reanult)                1
12. Maleisi�         F.ALONSO (Renault)                     1
13. Bahrein          F.ALONSO (Renault)                     1
14. Spanje           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)         1
15. Monaco           K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)         1
16. Frankrijk        F.ALONSO (Renault)                     1
17. Turkije          K.R�IKK�NEN (McLaren-Mercedes)         1
18. Itali�           J.MONTOYA (McLaren-Mercedes)           1
19. China            F.ALONSO (Renault)                     1

COUREUR          LEEFTIJD    R      W   PP   FL    PO    ES    PTN   PTN/R
C.ALBERS         26  6  0    19     -    -    -     -     -      4    0.21
F.ALONSO         24  2 17    70     8    9    3    23    12    247    3.63
R.BARRICHELLO    33  4 23   218     9   13   15    61    30    489    2.29
J.BUTTON         25  8 27   102     -    2    -    12     7    167    1.67
D.COULTHARD      34  6 19   194    13   12   18    60    37    499    2.59
A.DAVIDSON       26  5 28    21     -    -    -     -     -      -    0.00
R.DOORNBOS       24  0 23    20     -    -    -     -     -      -    0.00
G.FISICHELLA     32  9  2   161     2    2    2    13     5    174    1.09
P.FRIESACHER     25  0 20    11     -    -    -     -     -      3    0.27
N.HEIDFELD       28  5  6   100     -    1    -     4     1     56    0.58
N.KARTHIKEYAN    28  9  2    19     -    -    -     -     -      5    0.26
N.KIESA          27  7 13    12     -    -    -     -     -      -    0.00
C.KLIEN          22  8  9    37     -    -    -     -     -     12    0.39
V.LIUZZI         25  2 10    17     -    -    -     -     -      1    0.25
F.MASSA          24  5 21    53     -    -    -     -     -     27    0.52
F.MONTAGNY       27  9 11     1     -    -    -     -     -      -    0.00
T.MONTEIRO       29  2 22    19     -    -    -     1     -      7    0.37
J.MONTOYA        30  0 26    85     7   13   12    28    26    281    3.35
C.NISSANY        42  2 17     1     -    -    -     -     -      -    0.00
O.PANIS          39  1 14   159     1    -    -     5     -     76    0.48
A.PIZZONIA       25  1  5    20     -    -    -     -     -      8    0.40
P.DE LA ROSA     34  7 22    76     -    -    1     -     -     10    0.16
K.R�IKK�NEN      25 11 29    87     9    8   16    30    15    281    3.31
T.SATO           28  8 18    53     -    -    -     1     1     40    0.78
M.SCHUMACHER     36  9 13   232    84   64   69   142   106   1248    5.43
R.SCHUMACHER     30  3 16   147     6    6    8    26    19    304    2.10
S.SPEED          22  8 22     2     -    -    -     -     -      -    0.00
E.TOCCACELO      26 10  4     3     -    -    -     -     -      -    0.00
J.TRULLI         31  3  3   149     1    3    -     7    10    160    1.10
J.VILLENEUVE     34  6  7   153    11   13    9    23    23    228    1.51
M.WEBBER         29  1 19    70     -    -    -     1     2     62    0.91
A.W�RZ           31  8  1    60     -    -    1     2     -     32    0.60
S.YAMAMOTO       23  3  7     1     -    -    -     -     -      -    0.00
R.ZONTA          29  6 23    67     -    -    -     -     -      3    0.08

LEEFTIJD = leeftijd op einde van het seizoen (16 oktober) (jj mm dd)
R        = totaal aantal races ingeschreven
W        = overwinningen
PP       = pole-posities
FL       = snelste ronden
PO       = podiumplaatsen
ES       = eerste startrijen
PTN      = totaal aantal punten
PTN/R    = gemiddeld aantal punten per race

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter