1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:19.102   89
 2.  de la Rosa    McLaren-Merecedes    (B)  1:19.287   88
 3.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:19.539   91
 4.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:19.601   93
 5.  Piquet        Renault              (B)  1:19.660  120
 6.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:19.958   94
 7.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:20.013  113
 8.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:20.029  125
 9.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.105   53
10.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:20.176  111
11.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.418   82
12.  Barrichello   Honda                (B)  1:21.133   71
13.  di Grassi     Renault              (B)  1:21.200   92
14.  Sato          Super Aguri-Honda    (B)  1:21.400   90
15.  Liuzzi        Force India-Ferrari  (B)  1:21.553  103
16.  Wurz          Honda                (B)  1:21.950   86

* met de nieuwe wagen

 

 Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!