1. M.Schumacher Ferrari (B) 1.21.486 90
2. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:21.857 60
3. Kovalainen Renault (B) 1:21.894 65
4. Massa Ferrari (B) 1:22.044 56
5. Paffett McLaren-Mercedes (B) 1:22.293 57
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.333 64
7. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:22.555 74
8. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.946 102
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.031 77
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.187 74
11. Chandhok Red Bull-Renault (B) 1:23.255 57
12. Button Honda (B) 1:23.358 79
13. Trulli Toyota (B) 1:23.465 54
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:23.488 37
15. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:23.547 80
16. Filippi Honda (B) 1:23.596 74
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.753 72
18. Montagny Toyota (B) 1:23.977 45
19. Klien Force India-Ferrari (B) 1:24.446 56
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:23.537 105
21. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:24.555 55


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!