Toyota Indy 300 � Homestead (Miami, Florida)

 1.  6 S.HORNISH JR.   Marlboro Team Penske           24.4625            351.722
 2.  3 H.CASTRONEVES   Marlboro Team Penske           24.5131   0.0506   350.995
 3. 16 D.PATRICK       Rahal Letterman Racing         24.6589   0.1964   348.920
 4.  9 S.DIXON         Target Chip Ganassi Racing     24.6622   0.1997   348.873
 5. 11 T.KANA�N        Andretti Green Racing          24.7296   0.2671   347.923
 6. 15 B.RICE          Rahal Letterman Racing         24.7600   0.2975   347.495
 7. 27 D.FRANCHITTI    Andretti Green Racing          24.7664   0.3039   347.406
 8. 10 D.WHELDON       Target Chip Ganassi Racing     24.7725   0.3100   347.320
 9. 17 P.DANA          Rahal Letterman Racing         24.7967   0.3342   346.981
10. 14 F.GIAFFONE      A.J. Foyt Enterprises          24.8117   0.3492   346.771
11.  7 B.HERTA         Andretti Green Racing          24.8192   0.3567   346.667
12.  2 T.SCHECKTER     Vision Racing                  24.8337   0.3712   346.464
13. 20 E.CARPENTIER    Vision Racing                  24.8399   0.3774   346.378
14. 55 K.MATSUURA      Super Aguri Fernandez Racing   24.8432   0.3807   346.332
15.  8 S.SHARP         Delphi Fernandez Racing        24.8896   0.4271   345.686
16. 51 E.CHEEVER       Cheever Racing                 24.9690   0.5065   344.587
17. 26 M.ANDRETTI      Andretti Green Racing          24.9813   0.5188   344.417
18.  5 B.LAZIER        Dreyer & Reinhold Racing       24.9878   0.5253   344.328
19. 4T V.MEIRA         Panther Racing                 24.9892   0.5267   344.308
20. 91 P.CHESSON       Hemelgarn Racing               25.2025   0.7400   341.394

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter