De strijd is gestreden. Romain Grosjean mag vanaf nu de GP2 Asia Series bij op zijn palmares schrijven. De 21-jarige Fransman domineerde de eerste dagen in Bahrein en mocht in de eerste race van op de polepositie starten. Echter, hij verprutste de start maar na de Safety Car-periode vocht hij zich sterk een weg terug en was niet te verslaan.

De enige tegenstand kwam van Sébastien Buemi. De Zwitser kon nooit echt een vuist maken maar was de enige die ietswat kon volgen. Hij finishte op twaalf seconden van de leider. Derde werd Kamui Kobayashi, gevolgd door Bruno Senna en Adrián Vallés.

Senna verloor wel veel tijd in de openingsfase toen hij kwam vast te zitten achter teamgenoot Karun Chandhok, wanneer zowat iedereen de pits in dook tijdens de Safety Car. Die Chandhok mocht de eerste ronde aan de leiding rijden maar spinde op zijn koude banden en moest achteraan terug aansluiten. De Indiër reed een sterke inhaalrace en finishte achtste, waarmee hij de polepositie voor zondag kon veroveren.

Jérôme d’ Ambrosio kon zich voor het eerst laten zien tijdens de kwalificaties. Met een zevende plaats op een seconde van Grosjean zag het er goed uit voor de race. Jammer genoeg kon hij die plaats niet verzilveren. Na een gevecht met Ho-Pin Tung moest hij ook plaats ruimen voor Chandhok, Buurman en Petrov. Michaël Herck kwalificeerde zich als zeventiende en reed een anonieme race op de vijftiende plaats.

[b][u]Startopstelling[/b][/u]

 1.  4 R.Grosjean        ART Grand Prix         1'42.661
 2.  1 K.Chandhok        iSport International   1'43.231   0.570
 3.  2 B.Senna           iSport International   1'43.238   0.577
 4. 16 A.Vallés          FMS International      1'43.239   0.578
 5. 10 K.Kobayashi       D.A.M.S.               1'43.277   0.616
 6.  8 F.Fauzy           Super Nova Racing      1'43.489   0.828
 7.  9 J.d'Ambrosio      D.A.M.S.               1'43.670   1.009
 8. 11 S.Buemi           Team Arden             1'43.698   1.037
 9. 23 D.Nuñes           David Price Racing     1'43.798   1.137
10. 21 M.Bonanomi        Piquet Sport           1'43.800   1.139
11. 14 D.Valsecchi       Durango                1'43.906   1.245
12. 27 L.Filippi         Qi-Meritus Mahara      1'43.982   1.321
13. 12 Y.Buurman         Team Arden             1'44.006   1.345
14.  6 B.Hanley          Campos Team            1'44.085   1.424
15.  5 V.Petrov          Campos Team            1'44.087   1.426
16. 18 H.Schlegelmilch   Trident Racing         1'44.187   1.526
17. 17 M.Herck           FMS International      1'44.260   1.599
18. 26 H.Yoshimoto       Qi-Meritus Mahara      1'44.334   1.673
19.  7 C.Bakkerud        Super Nova Racing      1'44.347   1.686
20. 19 H.Tung            Trident Racing         1'44.407   1.746
21. 15 A.Valério         Durango                1'44.439   1.778
22. 20 M.Puglisi         Piquet Sports          1'44.542   1.881
23. 24 M.Pavlovic        BCN Competicion        1'44.659   1.998
24. 25 J.Tahinci         BCN Competicion        1'44.732   2.071
25. 22 A.Ebrahim         David Price Racing     1'44.845   2.184
26.  3 S.Jelley          ART Grand Prix         1'44.863   2.202

[b][u]Race 1[/b][/u]

  1.  4 R.Grosjean        ART Grand Prix         34   1:04'03.530
  2. 11 S.Buemi           Team Arden             34   1:04'15.560     12.030
  3. 10 K.Kobayashi       D.A.M.S.               34   1:04'22.678     19.148
  4.  2 B.Senna           iSport International   34   1:04'30.762     27.232
  5. 16 A.Vallés          FMS International      34   1:04'33.277     29.747
  6. 14 D.Valsecchi       Durango                34   1:04'40.187     36.657
  7. 23 D.Nuñes           David Price Racing     34   1:04'40.756     37.226
  8.  1 K.Chandhok        iSport International   34   1:04'42.961     39.431
  9. 12 Y.Buurman         Team Arden             34   1:04'43.504     39.974
 10.  5 V.Petrov          Campos Team            34   1:04'46.085     42.555
 11.  9 J.d'Ambrosio      D.A.M.S.               34   1:04'46.974     43.444
 12. 26 H.Yoshimoto       Qi-Meritus Mahara      34   1:04'52.583     49.053
 13. 22 A.Ebrahim         David Price Racing     34   1:04'54.770     51.240
 14. 18 H.Schlegelmilch   Trident Racing         34   1:04'55.928     52.398
 15. 17 M.Herck           FMS International      34   1:04'56.329     52.799
 16.  3 S.Jelley          ART Grand Prix         34   1:05'03.148     59.618
 17. 25 J.Tahinci         BCN Competicion        34   1:05'03.739   1'00.209
 18. 20 M.Puglisi         Piquet Sports          34   1:05'11.991   1'08.461
 19. 24 M.Pavlovic        BCN Competicion        34   1:05'32.442   1'28.912
(23) 19 H.Tung            Trident Racing         24     46'57.719
( 8)  8 F.Fauzy           Super Nova Racing      24     47'25.235
(20)  6 B.Hanley          Campos Team             8     18'10.699
(11)  7 C.Bakkerud        Super Nova Racing       1      2'34.288
     21 M.Bonanomi        Piquet Sport
     27 L.Filippi         Qi-Meritus Mahara
DNS  15 A.Valério         Durango                niet gestart

Opschudding voor de start. Bruno Senna, één van de hoofdfiguren in het kampioenschap, kreeg op zaterdag problemen met de motor en het team slaagde er niet in die te herstellen. Daardoor kwam de Braziliaan niet aan de start.

Net zoals op zaterdag ontspringt er een spektaculaire startfase. Polesitter Chandhok probeerde zijn lijn te verdedigen tegen de nummer twee, Diego Nuñes. De Braziliaan wou echter van geen wijken weten en reed dus pal tegen de Indiër. Chandhok spint en zowat het halve veld moet door de grindbak om hem te ontwijken.

Vitaly Petrov, die in Maleisië al bewees uitstekend te kunnen starten, sprong zo van plaats tien naar de leiding. De Rus kon het welgeteld één rondje volhouden. Grosjean was te sterk en Petrov moest hem laten gaan. Vijf ronden later moet hij ook eerst Kobayashi en tien rondjes daarna ook Sébastien Buemi voorbij laten.

Vooraan gaat het intussen ook fout. Grosjean lijkt problemen te hebben met de remmen waardoor hij regelmatig zijn voorwielen blokkeert, en nadien ook de remafstanden die langer en langer worden. Kobayashi, Buemi en Petrov halen hem zo bij en gaan er al even makkelijk langs. Na zestien ronden is het definitief over en uit voor de Fransman. Kobayashi houdt stand en wint zo zijn tweede race van het seizoen. Buemi komt net te kort en wordt tweede, voor Petrov.

Grosjean heeft zo zijn titel zo goed als op zak. Werkelijk alles zou voor de Fransman nog fout moeten gaan in de laatste twee races willen Buemi of Petrov de titel nog afsnoepen. Grosjean heeft genoeg aan vier puntjes om zich definitief de beste te noemen.

Voor d’ Ambrosio en Herck was het opnieuw een vrij anonieme race. D’ Ambrosio kon nog oprukken tot een tiende plaats, maar viel dan al snel terug. Herck finishte als zeventiende.

[b][u]Race 2[/b][/u]

  1. 10 K.Kobayashi       D.A.M.S.               23   40'59.270
  2. 11 S.Buemi           Team Arden             23   41'00.131      0.861
  3.  5 V.Petrov          Campos Team            23   41'05.796      6.526
  4. 26 H.Yoshimoto       Qi-Meritus Mahara      23   41'08.397      9.127
  5. 18 H.Schlegelmilch   Trident Racing         23   41'15.071     15.801
  6. 14 D.Valsecchi       Durango                23   41'16.286     17.016
  7. 19 H.Tung            Trident Racing         23   41'20.058     20.788
  8. 12 Y.Buurman         Team Arden             23   41'20.813     21.543
  9.  3 S.Jelley          ART Grand Prix         23   41'21.939     22.669
 10.  6 B.Hanley          Campos Team            23   41'27.487     28.217
 11. 27 L.Filippi         Qi-Meritus Mahara      23   41'28.607     29.337
 12.  9 J.d'Ambrosio      D.A.M.S.               23   41'28.676     29.406
 13. 25 J.Tahinci         BCN Competicion        23   41'35.720     36.450
 14. 17 M.Herck           FMS International      23   41'38.292     39.022
 15. 24 M.Pavlovic        BCN Competicion        23   41'49.005     49.735
 16. 22 A.Ebrahim         David Price Racing     23   42'39.263   1'39.993
 17. 15 A.Valério         Durango                23   41'51.269   1 ronde
(10) 21 M.Bonanomi        Piquet Sport           19   34'15.582
(18)  4 R.Grosjean        ART Grand Prix         17   31'48.362
(19)  1 K.Chandhok        iSport International   11   20'25.193
(20) 16 A.Vallés          FMS International       7   13'20.983
(21)  7 C.Bakkerud        Super Nova Racing       3    6'04.275
(22) 20 M.Puglisi         Piquet Sports           1    2'14.817
(23) 23 D.Nuñes           David Price Racing      1    2'27.052
      8 F.Fauzy           Super Nova Racing
DNS   2 B.Senna           iSport International   niet gestart

By peter