1. 2 F.Massa Ferrari 57 1:31'06.970 202.974 km/uur
2. 1 K.Räikkönen Ferrari 57 1:31'10.309 3.339
3. 4 R.Kubica BMW.Sauber F1 57 1:31'11.968 4.998 1.659
4. 3 N.Heidfeld BMW.Sauber F1 57 1:31'15.379 8.409 3.411
5. 23 H.Kovalainen McLaren-Mercedes 57 1:31'33.759 26.789 18.380
6. 11 J.Trulli Toyota 57 1:31'48.284 41.314 14.525
7. 10 M.Webber Red Bull-Renault 57 1:31'52.443 45.473 4.159
8. 7 N.Rosberg Williams-Toyota 57 1:32'02.859 55.889 10.416
9. 12 T.Glock Toyota 57 1:32'16.470 1'09.500 13.611
10. 5 F.Alonso Renault 57 1:32'24.151 1'17.181 7.681
11. 17 R.Barrichello Honda 57 1:32'24.832 1'17.862 0.681
12. 21 G.Fisichella Force India-Ferrari 56 1:31'08.446 1 ronde 19.404
13. 22 L.Hamilton McLaren-Mercedes 56 1:31'22.784 1 ronde 14.338
14. 8 K.Nakajima Williams-Toyota 56 1:31'24.437 1 ronde 1.653
15. 14 S.Bourdais Toro Rosso-Ferrari 56 1:31'35.556 1 ronde 11.119
16. 19 A.Davidson Super Aguri-Honda 56 1:32'13.638 1 ronde 38.082
17. 18 T.Sato Super Aguri-Honda 56 1:32'22.074 1 ronde 8.436
18. 9 D.Coulthard Red Bull-Renault 56 1:32'31.666 1 ronde 9.592
19. 20 A.Sutil Force India-Ferrari 55 1:31'41.547 2 ronden 45.671
(19) 6 N.Piquet Renault 41 1:06'46.755 versnellingsbak
(21) 16 J.Button Honda 19 32'48.059 schade botsing
(19) 15 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari botsing
[b][u]Ronden aan de leiding[/b][/u]
1. 2 F.Massa Ferrari start – ronde 39
2. 4 R.Kubica BMW.Sauber F1 ronde 40 – ronde 41
3. 3 N.Heidfeld BMW.Sauber F1 ronde 42 – ronde 45
4. 2 F.Massa Ferrari ronde 46 - finish
1. 2 F.Massa Ferrari 51 ronden 276.012 kilometer
2. 3 N.Heidfeld BMW.Sauber F1 4 ronden 21.648 kilometer
3. 4 R.Kubica BMW.Sauber F1 2 ronden 10.824 kilometer