1.  1 K.Räikkönen     Ferrari               56   1:31'18.555   203.971 km/uur
  2.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         56   1:31'38.125     19.570
  3. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      56   1:31'57.005     38.450     18.880
  4. 11 J.Trulli        Toyota                56   1:32'04.387     45.832      7.382
  5. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      56   1:32'05.103     46.548      0.716
  6.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         56   1:32'08.388     49.833      3.285
  7. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      56   1:32'26.685   1'08.130     18.297
  8.  5 F.Alonso        Renault               56   1:32'28.596   1'10.041      1.911
  9.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      56   1:32'34.775   1'16.290      6.249
 10. 16 J.Button        Honda                 56   1:32'44.769   1'26.214      9.924
 11.  6 N.Piquet        Renault               56   1:32'50.757   1'32.202      5.988
 12. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   55   1:31'49.648   1 ronde      31.093
 13. 17 R.Barrichello   Honda                 55   1:31'52.069   1 ronde       2.421
 14.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       55   1:32'01.227   1 ronde       9.158
 15. 19 A.Davidson      Super Aguri-Honda     55   1:32'49.328   1 ronde      48.101
 16. 18 T.Sato          Super Aguri-Honda     54   1:31'26.134   2 ronden   1'23.194
 17.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       54   1:31'37.131   2 ronden     10.997
(12) 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    39   1:04'56.494   motor
( 2)  2 F.Massa         Ferrari               31     48'56.494   spin
(14) 20 A.Sutil         Force India-Ferrari    5      8'38.801   hydraulica
(21) 12 T.Glock         Toyota                 1      2'50.790   schade botsing
(18) 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari                       spin

[u]Aan de leiding[/u]
1. 2 F.Massa         Ferrari         ronde  1 - ronde 16
2. 1 K.Räikkönen     Ferrari         ronde 17 - ronde 18
3. 4 R.Kubica        BMW.Sauber F1   ronde 19 - ronde 21
4. 1 K.Räikkönen     Ferrari         ronde 22 - ronde 38
5. 4 R.Kubica        BMW.Sauber F1   ronde 39 - ronde 43
6. 1 K.Räikkönen     Ferrari         ronde 44 - ronde 56

1. 1 K.Räikkönen     Ferrari         32 ronden   177.376 kilometer
2. 2 F.Massa         Ferrari         16 ronden    88.688 kilometer
3. 4 R.Kubica        BMW.Sauber F1    8 ronden    44.344 kilometer

By peter