1. Kubica BMW Sauber (B) 1:22.390 25
2. Massa Ferrari (B) 1:22.519 + 0.129 18
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.540 + 0.150 21
4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.585 + 0.195 18
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.654 + 0.264 19
6. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:22.891 + 0.501 24
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.983 + 0.593 19
8. Button Honda (B) 1:23.294 + 0.904 20
9. Barrichello Honda (B) 1:23.601 + 1.211 20
10. R.Schumacher Toyota (B) 1:23.802 + 1.412 27
11. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:24.102 + 1.712 13
12. Trulli Toyota (B) 1:24.318 + 1.928 30
13. Wurz Williams-Toyota (B) 1:24.321 + 1.931 12
14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:24.474 + 2.084 17
15. Kovalainen Renault (B) 1:24.733 + 2.343 18
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.905 + 2.515 26
17. Fisichella Renault (B) 1:24.920 + 2.530 19
18. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.976 + 2.586 20
19. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:25.307 + 2.917 13
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:25.584 + 3.194 14
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:26.332 + 3.942 29
22. Yamamoto Spyker-Ferrari (B) 1:28.118 + 5.728 30

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!