Derde sessie:
1. 1 ALONSO McLaren-Mercedes 1:19.674 198.087km/h
2. 2 HAMILTON McLaren-Mercedes 1:19.781 +0.107
3. 9 HEIDFELD BMW Sauber 1:20.259 +0.585
4. 6 RÄIKKÖNEN Ferrari 1:20.410 +0.736
5. 16 ROSBERG Williams-Toyota 1:20.632 +0.958
6. 11 R.SCHUMACHER Toyota 1:20.714 +1.040
7. 10 KUBICA BMW Sauber 1:20.876 +1.202
8. 3 FISICHELLA Renault 1:21.079 +1.405
9. 12 TRULLI Toyota 1:21.206 +1.532
10. 15 WEBBER Red Bull-Renault 1:21.256 +1.582

Tweeede sessie:
1. 2 HAMILTON McLaren-Mercedes 1:19.301 199.019km/h
10. 10 KUBICA BMW Sauber 1:20.703 +1.402
11. 14 COULTHARD Red Bull-Renault 1:20.718 +1.417
12. 4 KOVALAINEN Renault 1:20.779 +1.478
13. 17 WURZ Williams-Toyota 1:20.865 +1.564
14. 5 MASSA Ferrari 1:21.021 +1.720
15. 23 DAVIDSON Super Aguri-Honda 1:21.127 +1.826
16. 18 LIUZZI Toro Rosso-Ferrari 1:21.993 +2.692

Eerste sessie:
1. 2 HAMILTON McLaren-Mercedes 1:19.570 198.346km/h
16. 18 LIUZZI Toro Rosso-Ferrari 1:21.730 +2.160
17. 7 BUTTON Honda 1:21.737 +2.167
18. 8 BARRICHELLO Honda 1:21.877 +2.307
19. 22 SATO Super Aguri-Honda 1:22.143 +2.573
20. 19 VETTEL Toro Rosso-Ferrari 1:22.177 +2.607
21. 20 SUTIL Spyker-Ferrari 1:22.737 +3.167
22. 21 YAMAMOTO Spyker-Ferrari 1:23.774 +4.204

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter