1.  2 F.Massa         Ferrari               1'38.708           197.637   36
 2. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      1'38.884   0.176   197.285   16
 3. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      1'39.112   0.404   196.831   19
 4.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         1'39.330   0.622   196.399   38
 5.  1 K.Räikkönen     Ferrari               1'39.424   0.716   196.214   34
 6. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    1'39.485   0.777   196.093   36
 7.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         1'39.526   0.818   196.013   57
 8. 12 T.Glock         Toyota                1'39.535   0.827   195.995   54
 9.  6 N.Piquet        Renault               1'39.544   0.836   195.977   29
10.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       1'39.577   0.869   195.912   35
11. 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    1'39.639   0.931   195.790   35
12. 11 J.Trulli        Toyota                1'39.657   0.949   195.755   37
13.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       1'39.803   1.095   195.469   56
14. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      1'40.264   1.556   194.570   27
15. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   1'40.353   1.645   194.397   54
16. 17 R.Barrichello   Honda                 1'40.593   1.885   193.933   56
17. 20 A.Sutil         Force India-Ferrari   1'40.661   1.953   193.802   28
18. 16 J.Button        Honda                 1'40.763   2.055   193.606   21
19.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      1'40.978   2.270   193.194   13
     5 F.Alonso        Renault               geen volledige ronde gereden

By peter