1. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      67   1:31'20.674
  2.  6 N.Piquet        Renault               67      5.585
  3.  2 F.Massa         Ferrari               67      9.339    3.7
  4.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         67      9.825    0.4
  5. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      67     12.411    2.5
  6.  1 K.Räikkönen     Ferrari               67     14.483    2.0
  7.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         67     22.603    8.1
  8. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    67     33.282   10.6
  9. 11 J.Trulli        Toyota                67     37.199    3.9
 10.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       67     37.658    0.4
 11.  5 F.Alonso        Renault               67     38.625    0.9
 12. 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    67     39.111    0.5
 13.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      67     54.971   15.8
 14. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   67     59.093    4.1
 15.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       67   1'00.003    0.9
 16. 20 A.Sutil         Force India-Ferrari   67   1'09.488    9.4
 17. 16 J.Button        Honda                 66   1 ronde    49.2
(17) 17 R.Barrichello   Honda                 51   schade botsing Coulthard
(10) 10 M.Webber        Red Bull-Renault      40   motor
( 9) 12 T.Glock         Toyota                35   crash

[b]Aan de leiding[/b]
1. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes      start – ronde 18
2.  2 F.Massa        Ferrari            ronde 19 – ronde 20
3. 23 H.Kovalainen   McLaren-Mercedes   ronde 21
4. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes   ronde 22 – ronde 50
5.  3 N.Heidfeld     BMW.Sauber F1      ronde 51 – ronde 53
6.  6 N.Piquet       Renault            ronde 54 – ronde 59
7. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes   ronde 60 – finish

1. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes   55 ronden   251.570 kilometer
2.  6 N.Piquet       Renault             6 ronden    27.444 kilometer
3.  3 N.Heidfeld     BMW.Sauber F1       3 ronden    13.722 kilometer
4.  2 F.Massa        Ferrari             2 ronden     9.148 kilometer
5. 23 H.Kovalainen   McLaren-Mercedes    1 ronden     4.574 kilometer

[b]Snelste ronde[/b]
3 N.Heidfeld   BMW.Sauber F1   1'15.987 (ronde 52)

[b]Safety Car[/b]
Crash Glock   ronde 36 – ronde 40

By peter