1  Anthony Davidson     Honda       1:26.822
2  Alexander Wurz       Williams    1:26.832   + 0.010
3  Robert Kubica        Sauber-BMW  1:27.200   + 0.378
4  Jenson Button        Honda       1:27.213   + 0.391
5  Fernando Alonso      Renault     1:27.443   + 0.621
6  Michael Schumacher   Ferrari     1:27.658   + 0.836
7  Kimi R�ikk�nen       McLaren     1:27.773   + 0.951
8  Rubens Barrichello   Honda       1:28.075   + 1.253
9  Juan Pablo Montoya   McLaren     1:28.200   + 1.378
10 Felipe Massa         Ferrari     1:28.227   + 1.405
11 Giancarlo Fisichella Renault     1:28.280   + 1.458
12 Jacques Villeneuve   Sauber-BMW  1:28.440   + 1.618
13 David Coulthard      RBR         1:28.531   + 1.709
14 Mark Webber          Williams    1:28.860   + 2.038
15 Nick Heidfeld        Sauber-BMW  1:29.053   + 2.231
16 Jarno Trulli         Toyota      1:29.138   + 2.316
17 Scott Speed          STR         1:29.196   + 2.374
18 Ralf Schumacher      Toyota      1:29.379   + 2.557
19 Tiago Monteiro       MF1         1:29.713   + 2.891
20 Robert Doornbos      RBR         1:29.876   + 3.054
21 Christian Klien      RBR         1:29.879   + 3.057
22 Nico Rosberg         Williams    1:29.933   + 3.111
23 Neel Jani            STR         1:30.686   + 3.864
24 Vitantonio Liuzzi    STR         1:30.734   + 3.912
25 Christijan Albers    MF1         1:30.830   + 4.008
26 Markus Winkelhock    MF1         1:31.260   + 4.438
27 Takuma Sato          Super Aguri 1:32.556   + 5.734
28 Yuji Ide             Super Aguri 1:34.224   + 7.402

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter