1. 35 WURZ McLaren-Mercedes M 1:12.083 215.202km/h 38*
2. 10 MONTOYA McLaren-Mercedes M 1:12.694 +0.611 13
3. 38 ZONTA Toyota M 1:12.706 +0.623 36*
4. 12 MASSA Sauber-Petronas M 1:12.710 +0.627 28
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1:13.088 +1.005 21
6. 9 R�IKK�NEN McLaren-Mercedes M 1:13.172 +1.089 18
7. 11 VILLENEUVE Sauber-Petronas M 1:13.202 +1.119 21
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1:13.205 +1.122 24
9. 16 TRULLI Toyota M 1:13.493 +1.410 26
10. 6 FISICHELLA Renault M 1:13.518 +1.435 29
11. 5 ALONSO Renault M 1:13.545 +1.462 29
12. 7 WEBBER Williams-BMW M 1:13.650 +1.567 18
13. 8 PIZZONIA Williams-BMW M 1:13.828 +1.745 19
14. 20 DOORNBOS Minardi-Cosworth B 1:13.922 +1.839 28
15. 14 COULTHARD Red Bull Racing M 1:14.006 +1.923 22
16. 37 LIUZZI Red Bull Racing M 1:14.141 +2.058 29*
17. 3 BUTTON BAR-Honda M 1:14.189 +2.106 26
18. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1:14.427 +2.344 20
19. 21 ALBERS Minardi-Cosworth B 1:14.563 +2.480 23
20. 4 SATO BAR-Honda M 1:14.584 +2.501 27
21. 18 MONTEIRO Jordan-Toyota B 1:14.671 +2.588 22
22. 15 KLIEN Red Bull Racing M 1:14.698 +2.615 7
23. 39 KIESA Jordan-Toyota B 1:15.094 +3.011 25*
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan-Toyota B 1:15.187 +3.104 19
* = testrijder
Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!