20th Fuji Television Japanese Grand Prix

Japan. Een land van technologie, hysterie en sushi. Japan, een land dat 16 Formule 1-coureurs mocht verwelkomen, op het einde van dit seizoen samen goed voor 243 Grand Prix-starts. Sinds 1976 heeft Japan zijn eigen Formule 1-race. Oorspronkelijk was Fuji tweemaal the place to be, maar sinds 1987 is het continue het Suzuka International Racing Course. Traditioneel valt Japan op het einde van de kalender, waar meestal de beslissing viel voor het wereldkampioenschap. Vorig jaar won Micha�l Schumacher hier zijn wereldtitel, net als in 2000. In 1998 en 1999 viel die eer te beurt aan Mika H�kkinen, in 1996 was het de Engelsman Damon Hill die hier met de wereldtitel ging lopen. Verder terug in de geschiedenis won N�lson Piquet zijn titel op dit circuit, nadat teammaat en titelconcurrent Nigel Mansell zwaar crashte en twee ruggenwervels kneusde. Maar ook Suzuka heeft zijn donkere bladzijden in de geschiedenisboeken.

De edities van 1989 en 1990 staan velen van ons waarschijnlijk nog wel in het geheugen gegrift. Door de soap tussen wat misschien wel twee van de allergrootste coureurs waren werd er op ��n circuit een heel seizoen overschaduwd. Ayrton Senna da Silva en Alain Marie Pascal Prost vochten hier hero�sche duels uit op het scherpst van de snee, en tweemaal werd er erg diep gesneden. In 1989 nam Prost de leiding voor Senna. De twee bleven in dezelfde volgorde gestaag wegrijden van de concurrentie. Tot ronde 46. Na de gevreesde 130R meende Senna een gat te zien en dook erin, Prost stuurde rustig naar rechts. Gevolg: beide coureurs schuiven rechtdoor tot net niet van de baan. Senna zwaait wild met zijn armen en vloekt op Prost. Prost klimt ijzig kalm uit zijn wagen en stapt rustig weg. Nog even gebaart hij naar de Braziliaan: is dit nu wat je wilt? Neen, dit is wat Prost wou. H�j heeft een voorsprong van 16 punten met nog twee races te gaan, Prost is zo goed als wereldkampioen. Hij heeft genoeg aan drie punten op achttien. Senna kreeg echter een klein duwtje van de marshalls en mocht doorgaan, hij kwam ook als eerste over de streep. Derde werd Thierry Boutsen, tweede Riccardo Patrese en eerste�Alessandro Nannini. Senna werd gediskwalificeerd wegens �het afsnijden van de chicane�, wat hij deed op terug op het circuit te komen na de aanrijding met Prost.

Beide heren zouden zoiets niet meer doen, ten behoeve van de sport. Maar een jaar lijkt niet snel vergeten. Of juist wel, qua gedane uitspraken dan toch. Senna start rechts in de McLaren-Honda op pole-positie, links op de tweede plaats staat Prost in de Ferrari. Door het vuil maakt de Braziliaan een slechtere start en komt Prost aan de leiding�voor 500meter. Senna torpedeert de Ferrari met een snelheid van 200km/uur. Beide heren crashen gelukkig zonder fysieke schade. Mentaal daarentegen is het heel anders.

“Hij is zot geworden! Voor een wereldtitel vechten, akkoord, maar niet met iemand die niet bang is om te sterven en er alles zal voor doen om de titel te behalen,”

schreeuwt de Fransman. Senna heeft wat hij wil: revanche voor 1989 �n de wereldtitel. Echter, er hangt een zware schorsing boven zijn hoofd, en bij de eerste inschrijvingslijst van het seizoen 1991 staat zijn naam er zelfs niet op. Toch rijdt hij dan rustig mee.

Gelukkig zijn het niet 19 maal zulke races geweest. De andere edities waren minder chaotisch. In 1996 zag debutant Jacques Villeneuve zichzelf ingehaald worden door zijn eigen rechterachterwiel. Einde van de race voor hem, teamgenoot Damon Hill was wereldkampioen. In 1998 moest Micha�l Schumacher helemaal achteraan starten omdat hij niet weggeraakte in de opwarmronde, en een klapband maakte een definitief einde aan zijn titeljacht. Die werd gewonnen door Mika H�kkinen, net als in 1999 toen de Finse McLaren coureur de Ier Eddie Irvine versloeg. Irvine, al het hele seizoen erg sterk bezig en sinds begin juli het nummer ��n van Ferrari, was die race slechts een schim van zichzelf. Een jaar later behaalde Ferrari hun eerste titel in 21 jaar, met de naam Micha�l Schumacher.

De 16 Japanners in de Formule 1:

    NAAM       Voornaam     races  jaar        W   PP   FL   POD ES    PTN 
 1. FUSHIDA    Hiroshi            1975         0    0    0   0    0     0
 2. HASEMI     Masahiro       1   1976         0    0    1   0    0     0
 3. HATTORI    Naoki              1991         0    0    0   0    0     0
 4. HOSHINO    Kazuyoshi      2   1976-1977    0    0    0   0    0     0
 5. INOUE      Taki          18   1994-1995    0    0    0   0    0     0
 6. KATAYAMA   Ukyo          94   1992-1997    0    0    0   0    0     5
 7. KUWASHIMA  Masami             1976         0    0    0   0    0     0
 8. NAKAJIMA   Saturo        74   1987-1991    0    0    1   0    0    16
 9. NAKANO     Shinji        33   1997-1998    0    0    0   0    0     2
10. NODA       Hideki         3   1994         0    0    0   0    0     0
11. SATO       Takuma        34   2002-�       0    0    0   0    1    31
12. SUZUKI     Aguri         64   1988-1995    0    0    0   0    1     8
13. SUZUKI     Toshio         2   1993         0    0    0   0    0     0
14. TAKAGI     Toranosuke    32   1998-1999    0    0    0   0    0     0
15. TAKAHARA   Noritake       2   1976-1977    0    0    0   0    0     0
16. TAKAHASHI  Kunimitsu      1   1977         0    0    0   0    0     0

W zeges, PP pole-positie�s, FL snelste ronden, POD podiums, ES eerste startrij, PTN punten

Aantal coureurs              16
Aantal Grand Prix�-starts   241
Aantal snelste ronden         2
Aantal podiumplaatsen         2
Aantal punten                62
20 Grand Prix� in Japan
 1. 1976   24 oktober    Fuji      4.359 km    73     318.207 km
 2. 1977   23 oktober    Fuji      4.359 km    73     318.207 km
 3. 1987    1 november   Suzuka    5.859 km    51     298.809 km
 4. 1988   30 oktober    Suzuka    5.859 km    51     298.809 km
 5. 1989   22 oktober    Suzuka    5.859 km    53     310.527 km
 6. 1990   21 oktober    Suzuka    5.859 km    53     310.527 km
 7. 1991   20 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.792 km
 8. 1992   25 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.792 km
 9. 1993   24 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.792 km
10. 1994    6 november   Suzuka    5.864 km    50     293.200 km
11. 1995   29 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.588 km
12. 1996   13 oktober    Suzuka    5.864 km    52     304.718 km
13. 1997   12 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.596 km
14. 1998    1 november   Suzuka    5.864 km    51     298.868 km
15. 1999   31 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.596 km
16. 2000    8 oktober    Suzuka    5.864 km    53     310.596 km
17. 2001   14 oktober    Suzuka    5.859 km    53     310.331 km
18. 2002   13 oktober    Suzuka    5.821 km    53     308.317 km
19. 2003   12 oktober    Suzuka    5.807 km    53     307.573 km
20. 2004   10 oktober    Suzuka    5.807 km    53     307.573 km
winnaars
 1. 1976   5 M.ANDRETTI     Lotus 77 Ford             1:43�58.86    183.610
 2. 1977   1 J.HUNT         McLaren M26 Ford          1:31�51.68    207.840
 3. 1987  28 G.BERGER       Ferrari F187              1:32�58.072   192.846
 4. 1988  12 A.SENNA        McLaren MP4-4 Honda       1:33�26.173   191.879
 5. 1989  19 A.NANNINI      Benetton B189 Ford        1:35�06.277   195.906
 6. 1990  20 N.PIQUET       Benetton B190 Ford        1:34�36.824   196.922
 7. 1991   2 G.BERGER       McLaren MP4-6 Honda       1:32�10.695   202.298
 8. 1992   6 R.PATRESE      Williams FW14b Renault    1:33�09.553   200.168
 9. 1993   8 A.SENNA        McLaren MP4-8 Ford        1:40�27.912   185.611
10. 1994   0 D.HILL         Williams FW16 Renault     1:55�53.532   151.796
11. 1995   1 M.SCHUMACHER   Benetton B195 Renault     1:36�52.930   192.349
12. 1996   5 D.HILL         Williams FW18 Renault     1:32�33.791   197.520
13. 1997   5 M.SCHUMACHER   Ferrari F310b             1:29�48.446   207.507
14. 1998   8 M.H�KKINEN     McLaren MP4-13 Mercedes   1:27�22.535   205.229
15. 1999   1 M.H�KKINEN     McLaren MP4-14 Mercedes   1:31�18.785   204.086
16. 2000   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000           1:29�53.435   207.316
17. 2001   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001             1:27�33.298   212.664
18. 2002   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002             1:26�59.698   212.644
19. 2003   2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2003-GA          1:25�11.743   216.611
Pole posities
 1. 1976   5 M.ANDRETTI     Lotus 77 Ford             1�12.77     215.640
 2. 1977   5 M.ANDRETTI     Lotus 78 Ford             1�12.23     217.260
 3. 1987  28 G.BERGER       Ferrari F187              1�40.042    210.835
 4. 1988  12 A.SENNA        McLaren MP4-4 Honda       1�41.853    207.086
 5. 1989   1 A.SENNA        McLaren MP4-5 Honda       1�38.041    215.138
 6. 1990  27 A.SENNA        McLaren MP4-5b Honda      1�36.996    217.456
 7. 1991   2 G.BERGER       McLaren MP4-6 Honda       1�34.700    222.918
 8. 1992   5 N.MANSELL      Williams FW14b Renault    1�37.360    216.828
 9. 1993   2 A.PROST        Williams FW15c Renault    1�37.154    217.288
10. 1994   5 M.SCHUMACHER   Benetton B194 Ford        1�37.209    217.165
11. 1995   1 M.SCHUMACHER   Benetton B195 Renault     1�38.023    215.361
12. 1996   6 J.VILLENEUVE   Williams FW18 Renault     1�38.909    213.432
13. 1997   3 J.VILLENEUVE   Williams FW19 Renault     1�36.071    219.737
14. 1998   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F300              1�36.293    219.230
15. 1999   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F399              1�37.470    216.583
16. 2000   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000           1�35.825    220.301
17. 2001   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001             1�32.484    228.065
18. 2002   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002             1�31.317    229.481
19. 2003   2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2003-GA          1�31.713    227.941
Snelste ronden
 1. 1976  51 M.HASEMI       Kojima KE007 Ford         1�18.23     200.590
 2. 1977  20 J.SCHECKTER    Wolf WR1 Ford             1�14.30     211.200
 3. 1987   1 A.PROST        McLaren MP4-3 TAG Porshe  1�43.844    203.116
 4. 1988  12 A.SENNA        McLaren MP4-4 Honda       1�46.326    198.374
 5. 1989   2 A.PROST        McLaren MP4-5 Honda       1�43.506    203.779
 6. 1990   6 R.PATRESE      Williams FW13b Renault    1�44.233    202.358
 7. 1991   1 A.SENNA        McLaren MP4-6 Honda       1�41.532    207.918
 8. 1992   5 N.MANSELL      Williams FW14b Renault    1�40.646    209.749
 9. 1993   2 A.PROST        Williams FW15c Renault    1�41.176    208.650
10. 1994   0 D.HILL         Williams FW16 Renault     1�56.597    181.054
11. 1995   1 M.SCHUMACHER   Benetton B95 Renault      1�42.976    205.003
12. 1996   6 J.VILLENEUVE   Williams FW18 Renault     1�44.043    202.900
13. 1997   4 H.FRENTZEN     Williams FW19 Renault     1�38.942    213.361
14. 1998   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F300              1�40.190    210.703
15. 1999   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F399              1�41.319    208.355
16. 2000   1 M.H�KKINEN     McLaren MP4-15 Mercedes   1�39.189    212.830
17. 2001   5 R.SCHUMACHER   Williams FW23 BMW         1�36.944    217.573
18. 2002   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002             1�36.125    218.003
19. 2003   4 R.SCHUMACHER   Williams FW25 BMW         1�33.408    223.805

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter