1.  2 R.BARRICHELLO  Ferrari           B  53  1.15�18.448   3
 2.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari           B  53     1.347      2
 3.  9 J.BUTTON       BAR Honda         M  53    10.197      2
 4. 10 T.SATO         BAR Honda         M  53    15.370      2
 5.  3 J.MONTOYA      Williams BMW      M  53    32.352      2
 6.  5 D.COULTHARD    McLaren Mercedes  M  53    33.439      1
 7.  4 A.PIZZONIA     Williams BMW      M  53    33.752      2
 8. 11 G.FISICHELLA   Sauber Petronas   B  53    35.431      2
 9. 14 M.WEBBER       Jaguar Ford       M  53    56.761      2
10.  7 J.TRULLI       Renault           M  53  1�06.316      2
11. 16 R.ZONTA        Toyota            M  53  1�22.531      2
12. 12 F.MASSA        Sauber Petronas   B  52  1 ronde       3
13. 15 C.KLIEN        Jaguar Ford       M  52  1 ronde       3
14. 18 N.HEIDFELD     Jordan Ford       B  52  1 ronde       1
15. 21 Z.BAUMGARTNER  Minardi Ford      B  50  3 ronden      2
16.  8 F.ALONSO       Renault           M  41  spin          2
17. 19 G.PANTANO      Jordan Ford       B  33  spin          2
18. 20 G.BRUNI        Minardi Ford      B  30  brand         2
19.  6 K.R�IKK�NEN    McLaren Mercedes  M  12  mechanical    1
20. 17 O.PANIS        Toyota            M      spin

Gemiddelde snelheid winnaar: 244.374 km/uur

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter