1.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari           B   1�20.089
 2.  3 J.MONTOYA       Williams BMW      M   1�20.620   
 3.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari           B   1�20.637   
 4.  8 F.ALONSO        Renault           M   1�20.645   
 5. 10 T.SATO          BAR Honda         M   1�20.715   
 6.  9 J.BUTTON        BAR Honda         M   1�20.786   
 7.  6 K.R�IKK�NEN     McLaren Mecredes  M   1�20.877   
 8.  4 A.PIZZONIA      Williams BMW      M   1�20.888   
 9.  7 J.TRULLI        Renault           M   1�21.027   
10.  5 D.COULTHARD     McLaren Mecredes  M   1�21.049   
11. 16 R.ZONTA         Toyota            M   1�21.520   
12. 14 M.WEBBER        Jaguar Ford       M   1�21.602   
13. 15 C.KLIEN         Jaguar Ford       M   1�21.989   
14. 17 O.PANIS         Toyota            M   1�21.841   
15. 11 G.FISICHELLA    Sauber Petronas   B   1�22.239   
16. 12 F.MASSA         Sauber Petronas   B   1�22.287   
17. 18 N.HEIDFELD      Jordan Ford       B   1�22.301   
18. 19 G.PANTANO       Jordan Ford       B   1�23.239   
19. 21 Z.BAUMGARTNER   Minardi Ford      B   1�24.808   
20. 20 G.BRUNI         Minardi Ford      B   1�24.940

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter