1.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari           B     1�19.071   199.461   29
 2.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari           B     1�19.213   199.103   29
 3.  8 F.ALONSO        Renault           M     1�20.275   196.469   49
 4.  9 J.BUTTON        BAR Honda         M     1�20.425   196.103   47
 5.  4 A.PIZZONIA      Williams BMW      M     1�20.501   195.918   48
 6.  7 J.TRULLI        Renault           M     1�20.705   195.422   10
 7.  3 J.MONTOYA       Williams BMW      M     1�20.715   195.398   49
 8. 14 M.WEBBER        Jaguar Ford       M     1�20.825   195.132   45
 9. 11 G.FISICHELLA    Sauber Petronas   B     1�21.022   194.658   53
10. 10 T.SATO          BAR Honda         M     1�21.030   194.639   10
11.  5 D.COULTHARD     McLaren Mercedes  M     1�21.134   194.389   67
12. 17 O.PANIS         Toyota            M     1�21.310   193.968   50
13. 18 N.HEIDFELD      Jordan Ford       B     1�21.518   193.473   68
14.  6 K.R�IKK�NEN     McLaren Mercedes  M     1�21.678   193.094    6
15. 12 F.MASSA         Sauber Petronas   B     1�21.856   192.674   14
16. 16 R.ZONTA         Toyota            M     1�22.525   191.112   13
17. 15 C.KLIEN         Jaguar Ford       M     1�22.530   191.101   45
18. 19 G.PANTANO       Jordan Ford       B     1�22.927   190.186   43
19. 20 G.BRUNI         Minardi Ford      B     1�24.601   186.423   65
20. 21 Z.BAUMGARTNER   Minardi Ford      B     1�24.855   185.865   63

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter