1.  7 J.TRULLI          Renault            M   1�56.232
 2.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari            B   1�56.304   0.072
 3.  8 F.ALONSO          Renault            M   1�56.686   0.454
 4.  5 D.COULTHARD       McLaren Mercedes   M   1�57.990   1.758
 5. 11 G.FISICHELLA      Sauber Petronas    B   1�58.040   1.808
 6.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari            B   1�58.175   1.943
 7. 14 M.WEBBER          Jaguar Ford        M   1�58.729   2.497
 8. 12 F.MASSA           Sauber Petronas    B   1�59.008   2.776
 9. 17 O.PANIS           Toyota             M   1�59.552   3.320
10.  6 K.R�IKK�NEN       McLaren Mercedes   M   1�59.635   3.403
11.  3 J.MONTOYA         Williams BMW       M   1�59.681   3.449
12.  9 J.BUTTON          BAR Honda          M   2�00.237   4.005
13. 15 C.KLIEN           Jaguar Ford        M   2�01.246   5.014
14.  4 A.PIZZONIA        Williams BMW       M   2�01.447   5.215
15. 10 T.SATO            BAR Honda          M   2�01.813   5.581
16. 18 N.HEIDFELD        Jordan Ford        B   2�02.645   6.413
17. 20 G.BRUNI           Minardi Ford       B   2�02.651   6.419
18. 21 Z.BAUMGARTNER     Minardi Ford       B   2�03.303   7.071
19. 19 G.PANTANO         Jordan Ford        B   2�03.833   7.601
20. 16 R.ZONTA           Toyota             M   2�03.895   7.663

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter