Uitslag eerste vrije training Grand Prix Verenigde Staten:

1	Lewis Hamilton (Mercedes AMG): 	1:37.428
2	Nico Rosberg (Mercedes AMG): 	1:37.743
3	Max Verstappen (Red Bull): 	1:39.379
4	Kimi Räikkönen (Ferrari): 	1:39.407
5	Nico Hülkenberg (Force India): 	1:39.712
6	Valtteri Bottas (Williams): 	1:39.776
7	Daniel Ricciardo (Red Bull): 	1:39.963
8	Sebastian Vettel (Ferrari): 	1:39.988
9	Daniil Kvyat (Toro Rosso): 	1:40.131
10	Carlos Sainz Jr (Toro Rosso): 	1:40.140
11	Felipe Massa (Williams): 	1:40.191
12	Felipe Nasr (Sauber): 		1:40.287
13	Fernando Alonso (McLaren): 	1:40.362
14	Romain Grosjean (Haas): 	1:40.826
15	Esteban Gutiérrez (Haas): 	1:40.970
16	Marcus Ericsson (Sauber): 	1:41.170
17	Alfonso Celis (Force India): 	1:41.422
18	Jenson Button (McLaren): 	1:41.663
19	Kevin Magnussen (Renault): 	1:41.942
20	Jordan King (Manor): 		1:42.012
21	Jolyon Palmer (Renault): 	1:42.332
22	Esteban Ocon (Manor): 		1:43.874


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!