P  RIJDER         TEAM                  GEWICHT  PITSTOP
 1. S.Vettel       Red Bull-Renault      649,5    L13-16
 2. J.Button       BrawnGP-Mercedes      655,5    L15-19
 3. R.Barrichello  BrawnGP-Mercedes      652,5    L14-18
 4. M.Webber       Red Bull-Renault      656      L15-19
 5. J.Trulli       Toyota                652      L14-17
 6. K.Räikkönen    Ferrari               658      L16-20
 7. F.Massa        Ferrari               654      L14-18
 8. F.Alonso       Renault               644,5    L11-15
 9. N.Rosberg      Williams-Toyota       660      L17-20
10. R.Kubica       BMW Sauber            664      L18-22
11. N.Heidfeld     BMW Sauber            681,5    L25-28
12. K.Nakajima     Williams-Toyota       680,4    L24-28
13. T.Glock        Toyota                680      L24-28
14. H.Kovalainen   McLaren-Mercedes      665      L19-22
15. A.Sutil        Force India-Mercedes  668,5    L20-24
16. L.Hamilton     McLaren-Mercedes      696,5    L30-34
17. N.Piquet       Renault               689,6    L28-32
18. S.Buemi        STR-Ferrari           686,5    L27-30
19. G.Fisichella   Force India-Mercedes  668,5    L20-24
20. S.Bourdais     STR-Ferrari           701      L32-36

By peter