1.  	L. Hamilton 	Mercedes 	1:27:38.107 	
2.  	M. Verstappen 	Red Bull 	+5.719 	
3.  	K. Raikkonen 	Ferrari 	+6.024
4.  	N. Rosberg 	Mercedes 	+16.710
5.  	D. Ricciardo 	Red Bull 	+30.981 
6.  	J. Button 	McLaren 	+37.706
7.  	R. Grosjean 	Haas 	        +44.668
8.  	C. Sainz Jr. 	Toro Rosso 	+47.400
9.  	V. Bottas 	Williams 	+1 ronde 	
10.  	P. Wehrlein 	Manor 	        +1 ronde 	
11.  	E. Gutiérrez 	Haas 	        +1 ronde 	
12.  	J. Palmer 	Renault 	+1 ronde 	
13.  	F. Nasr 	Sauber 	        +1 ronde 	
14.  	K. Magnussen 	Renault 	+1 ronde 	
15.  	M. Ericsson 	Sauber 	        +1 ronde 	
16.  	R. Haryanto 	Manor 	        +1 ronde 	
17.  	S. Perez 	Force India 	+2 ronden 	


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 
lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum
 lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter