1.  5 F.ALONSO         Renault            M   3�07.672
 2. 16 J.TRULLI         Toyota             M   3�07.925    0.253
 3.  6 G.FISICHELLA     Renault            M   3�08.448    0.776
 4.  7 M.WEBBER         Williams-BMW       M   3�08.904    1.232
 5. 17 R.SCHUMACHER     Toyota             M   3�09.007    1.335
 6.  9 K.R�IKK�NEN      McLaren-Mercedes   M   3�09.483    1.881
 7. 15 C.KLIEN          Red Bull-Ford      M   3�09.589    1.917
 8. 14 D.COULTHARD      Red Bull-Ford      M   3�09.700    2.028
 9.  3 J.BUTTON         BAR-Honda          M   3�09.832    2.160
10.  8 N.HEIDFELD       Williams-BMW       M   3�09.917    2.245
11. 10 J.MONTOYA        McLaren-Mercedes   M   3�10.090    2.418
12.  2 R.BARRICHELLO    Ferrari            B   3�11.502    3.830
13.  1 M.SCHUMACHER     Ferrari            B   3�11.633    3.991
14. 12 F.MASSA          Sauber-Petronas    M   3�11.884    4.212
15.  4 T.SATO           BAR-Honda          M   3�11.890    4.218
16. 11 J.VILLENEUVE     Sauber-Petronas    M   3�12.995    5.323
17. 19 N.KARTHIKEYAN    Jordan-Toyota      B   3�17.656    9.984
18. 18 T.MONTEIRO       Jordan-Toyota      B   3�17.962   10.290
19. 20 P.FRIESACHER     Minardi-Ford       B   3�21.186   13.514
20. 21 C.ALBERS         Minardi-Ford       B   3�23.001   15.329

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter