1. 9 R�IKK�NEN McLaren-Mercedes M 1:20.878 257.855km/h *
2. 10 MONTOYA McLaren-Mercedes M 1:21.054 +0.176
3. 5 ALONSO Renault M 1:21.319 +0.441
4. 3 BUTTON BAR-Honda M 1:21.369 +0.491
5. 4 SATO BAR-Honda M 1:21.477 +0.599
6. 16 TRULLI Toyota M 1:21.640 +0.762
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1:21.721 +0.843
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1:21.962 +1.084
9. 6 FISICHELLA Renault M 1:22.068 +1.190
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1:22.266 +1.388
11. 14 COULTHARD Red Bull-Cosworth M 1:22.304 +1.426
12. 11 VILLENEUVE Sauber-Petronas M 1:22.356 +1.478
13. 15 KLIEN Red Bull-Cosworth M 1:22.532 +1.654
14. 7 WEBBER Williams-BMW M 1:22.560 +1.682
15. 12 MASSA Sauber-Petronas M 1:23.060 +2.182
16. 8 PIZZONIA Williams-BMW M 1:23.291 +2.413
17. 18 MONTEIRO Jordan-Toyota B 1:24.666 +3.788
18. 20 DOORNBOS Minardi-Cosworth B 1:24.904 +4.026
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan-Toyota B 1:25.859 +4.981
20. 21 ALBERS Minardi-Cosworth B 1:26.964 +6.086
Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!