P  RIJDER         TEAM                  GEWICHT  PITSTOP
 1. S.Vettel       Red Bull-Renault      666,5    L21-25
 2. R.Barrichello  BrawnGP-Mercedes      657,5    L17-21
 3. M.Webber       Red Bull-Renault      659,5    L18-22
 4. J.Trulli       Toyota                658      L17-21
 5. K.Nakajima     Williams-Toyota       652,5    L15-19
 6. J.Button       BrawnGP-Mercedes      657,5    L17-21
 7. N.Rosberg      Williams-Toyota       661,5    L19-23
 8. T.Glock        Toyota                660      L18-22
 9. K.Räikkönen    Ferrari               654      L16-20
10. F.Alonso       Renault               654      L16-20
11. F.Massa        Ferrari               675      L24-28
12. R.Kubica       BMW Sauber            689,5    L30-34
13. H.Kovalainen   McLaren-Mercedes      695,5    L33-37
14. N.Piquet       Renault               682,5    L27-31
15. N.Heidfeld     BMW Sauber            665,5    L20-24
16. G.Fisichella   Force India-Mercedes  668      L22-25
17. S.Bourdais     STR-Ferrari           687,5    L29-33
18. A.Sutil        Force India-Mercedes  692      L31-35
19. L.Hamilton     McLaren-Mercedes      666      L21-25
20. S.Buemi        STR-Ferrari           672,5    L23-27

By peter