P Rijder         Team                  Gewicht  Pitstop Lap
 1 S.Vettel       Red Bull-Renault      644      11-15
 2 F.Alonso       Renault               637       8-12
 3 M.Webber       Red Bull-Renault      646,5    12-16
 4 R.Barrichello  BrawnGP-Mercedes      661      18-21
 5 J.Button       BrawnGP-Mercedes      659      17-20
 6 J.Trulli       Toyota                664,5    19-23
 7 N.Rosberg      Williams-Toyota       650,5    14-17
 8 K.Räikkönen    Ferrari               673,5    22-26
 9 L.Hamilton     McLaren-Mercedes      679      24-28
10 S.Buemi        STR-Ferrari           673      22-26
11 N.Heidfeld     BMW Sauber            679      24-28
12 H.Kovalainen   McLaren-Mercedes      697      31-35
13 F.Massa        Ferrari               690      29-32
14 T.Glock        Toyota                652      14-18
15 K.Nakajima     Williams-Toyota       682,7    26-30
16 S.Bourdais     STR-Ferrari           690      29-32
17 N.Piquet       Renault               697,9    32-35
18 R.Kubica       BMW Sauber            659      17-20
19 A.Sutil        Force India-Mercedes  648      13-16
20 G.Fisichella   Force India-Mercedes  679,5    25-28

By peter