1.   Button       Brawn Mercedes        (B)  1:25.211     1:24.855   1:26.202
2.   Barrichello  Brawn Mercedes        (B)  1:25.006     1:24.783   1:26.505
3.   Vettel       RBR Renault           (B)  1:25.938     1:25.151   1:26.830
4.   Kubica       BMW Sauber            (B)  1:25.922     1:25.152   1:26.914
5.   Rosberg      Williams Toyota       (B)  1:25.846     1:25.123   1:26.973
6.   Glock        Toyota                (B)  1:25.499     1:25.281   1:26.975
7.   Massa        Ferrari               (B)  1:25.844     1:25.319   1:27.033
8.   Trulli       Toyota                (B)  1:26.194     1:25.265   1:27.127
9.   Raikkonen    Ferrari               (B)  1:25.899     1:25.380   1:27.163
10.  Webber       RBR Renault           (B)  1:25.427     1:25.241   1:27.246
11.  Heidfeld     BMW Sauber            (B)  1:25.827     1:25.504
12.  Alonso       Renault               (B)  1:26.026     1:25.605
13.  Nakajima     Williams Toyota       (B)  1:26.074     1:25.607
14.  Kovalainen   McLaren Mercedes      (B)  1:26.184     1:25.726
15.  Hamilton     McLaren Mercedes      (B)  1:26.454     geen tijd
16.  Buemi        STR Ferrari           (B)  1:26.503
17.  Piquet       Renault               (B)  1:26.598
18.  Fisichella   Force India Mercedes  (B)  1:26.677
19.  Sutil        Force India Mercedes  (B)  1:26.742
20.  Bourdais     STR Ferrari           (B)  1:26.964