Op ultrasoft was Sebastian Vettel de snelste man in de derde vrije training in Abu Dhabi. Vettel bleef daarbij Max Verstappen voor, de Nederlander reed ook op ultrasofts.

Hamilton en Rosberg reden de vierde en vijfde tijd. Beide Mercedes coureurs maakten vooral lange runs.

De kwalificatie begint om 14:00 Nederlandse tijd.

1.  	S. Vettel 	Ferrari 	01:40.775 		16
2.  	M. Verstappen 	Red Bull 	01:40.912 		21
3.  	K. Raikkonen 	Ferrari 	01:40.999 		14
4.  	L. Hamilton 	Mercedes 	01:41.065 		15
5.  	N. Rosberg 	Mercedes 	01:41.168 		19
6.  	D. Ricciardo 	Red Bull 	01:41.831 		20
7.  	S. Perez 	Force India 	01:41.885 		19
8.  	N. Hulkenberg 	Force India 	01:42.067 		13
9.  	V. Bottas 	Williams 	01:42.076 		19
10.  	E. Gutiérrez 	Haas 	        01:42.354 		16
11.  	F. Alonso 	McLaren 	01:42.585 		14
12.  	J. Palmer 	Renault 	01:42.616 		18
13.  	J. Button 	McLaren 	01:42.664 		15
14.  	F. Massa 	Williams 	01:42.683 		20
15.  	R. Grosjean 	Haas 	        01:42.805 		17
16.  	K. Magnussen 	Renault 	01:43.057 		17
17.  	P. Wehrlein 	Manor 	        01:43.145 		17
18.  	C. Sainz Jr. 	Toro Rosso 	01:43.301 		10
19.  	F. Nasr 	Sauber 	        01:43.417 		22
20.  	E. Ocon 	Manor 	        01:43.733 		15
21.  	D. Kvyat 	Toro Rosso 	01:44.105 		13
22.  	M. Ericsson 	Sauber 	        01:44.238 		20


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter