Lewis Hamilton start morgen in Abu Dhabi vanaf pole position. WK-leider Nico Rosberg start als tweede.

Max Verstappen reed de zesde tijd. In zijn laatste snelle ronde maakte Verstappen een fout in bocht elf, hierdoor moest de Nederlander zijn ronde afbreken en kon hij zich niet mengen in de strijd vooraan. Morgen start Verstappen op ultrasofts.

1.  	L. Hamilton 	Mercedes 	01:39.487 	01:39.382 	01:38.755 	12
2.  	N. Rosberg 	Mercedes 	01:40.511 	01:39.490 	01:39.058 	12
3.  	D. Ricciardo 	Red Bull 	01:41.002 	01:40.429 	01:39.589 	17
4.  	K. Raikkonen 	Ferrari 	01:40.338 	01:39.629 	01:39.604 	14
5.  	S. Vettel 	Ferrari 	01:40.341 	01:40.034 	01:39.661 	14
6.  	M. Verstappen 	Red Bull 	01:40.424 	01:39.903 	01:39.818 	13
7.  	N. Hulkenberg 	Force India 	01:41.000 	01:40.709 	01:40.501 	12
8.  	S. Perez 	Force India 	01:40.864 	01:40.743 	01:40.519 	12
9.  	F. Alonso 	McLaren 	01:41.616 	01:41.044 	01:41.106 	17
10.  	F. Massa 	Williams 	01:41.157 	01:40.858 	01:41.213 	15
 
11.  	V. Bottas 	Williams 	01:41.192 	01:41.084 	  	9
12.  	J. Button 	McLaren 	01:41.158 	01:41.272 	  	14
13.  	E. Gutiérrez 	Haas 	        01:41.639 	01:41.480 	  	16
14.  	R. Grosjean 	Haas 	        01:41.467 	01:41.564 	  	15
15.  	J. Palmer 	Renault 	01:41.775 	01:41.820 	  	14
16.  	P. Wehrlein 	Manor 	        01:41.886 	01:41.995 	  	14
 
17.  	D. Kvyat 	Toro Rosso 	01:42.003 	  	  	9
18.  	K. Magnussen 	Renault 	01:42.142 	  	  	6
19.  	F. Nasr 	Sauber 	        01:42.247 	  	  	8
20.  	E. Ocon 	Manor 	        01:42.286 	  	  	8
21.  	C. Sainz Jr. 	Toro Rosso 	01:42.393 	  	  	9
22.  	M. Ericsson 	Sauber 	        01:42.637 	  	  	8


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter