JAAR       COUREUR                 TEAM            RACES     PUNTEN       VOOR
1950   FARINA Giuseppe       Alfa Romeo              7    30             +  3
1951   FANGIO Juan Manuel    Alfa Romeo              8    31   (37)      +  6
1952   ASCARI Alberto        Ferrari                 8    36   (53.5)    + 12
1953   ASCARI Alberto        Ferrari                 9    34.5 (46.5)    +  6.5
1954   FANGIO Juan Manuel    Maserati en Mercedes    9    42   (57.14)   + 16.86
1955   FANGIO Juan Manuel    Mercedes                7    40   (41)      + 17
1956   FANGIO Juan Manuel    Ferrari                 8    30   (33)      +  3
1957   FANGIO Juan Manuel    Maserati                8    40   (46)      + 15
1958   HAWTHORN Michael      Ferrari                11    42   (49)      +  1
1959   BRABHAM Jack          Cooper-Climax           9    31   (34)      +  4
1960   BRABHAM Jack          Cooper-Climax          10    43             +  9
1961   HILL Philip           Ferrari                 8    34   (38)      +  1
1962   HILL Graham           Lotus-Climax            9    42   (52)      + 12
1963   CLARK James           Lotus-Climax           10    54   (73)      + 25
1964   SURTEES John          Ferrari                10    40             +  1
1965   CLARK James           Lotus-Climax           10    54             + 14
1966   BRABHAM Jack          Brabham-Repco           9    42   (45)      + 14
1967   HULME Dennis          Brabham-Repco          11    51             +  5
1968   HILL Graham           Lotus-Ford             12    48             + 12
1969   STEWART Jackie        Matra-Ford             11    63             + 26
1970   RINDT Jochen          Lotus-Ford             13    45             +  5
1971   STEWART Jackie        Tyrrell-Ford           11    62             + 29
1972   FITTIPALDI Emerson    Lotus-Ford             12    61             + 16
1973   STEWART Jackie        Tyrrell-Ford           15    71             + 16
1974   FITTIPALDI Emerson    McLaren-Ford           15    55             +  3
1975   LAUDA Nikolas         Ferrari                14    64.5           + 19.5
1976   HUNT James            McLaren-Ford           16    69             +  1
1977   LAUDA Nikolas         Ferrari                17    72             + 17
1978   ANDRETTI Mario        Lotus-Ford             16    64             + 13
1979   SCHECKTER Jody        Ferrari                15    51   (60)      +  4
1980   JONES Alan            Williams-Ford          14    67   (71)      + 13
1981   PIQUET N�lson         Brabham-Ford           15    50             +  1
1982   ROSBERG Keijo         Williams-Ford          16    44             +  5
1983   PIQUET N�lson         Brabham-BMW turbo      15    59             +  2
1984   LAUDA Nikolas         McLaren-Porshe turbo   16    72             +  0.5
1985   PROST Alain           McLaren-Porshe turbo   16    73   (76)      + 20
1986   PROST Alain           McLaren-Porshe turbo   16    72   (74)      +  2
1987   PIQUET N�lson         Williams-Honda turbo   16    73   (76)      + 12
1988   SENNA Ayrton          McLaren-Honda turbo    16    90   (94)      +  3
1989   PROST Alain           McLaren-Honda          16    76   (81)      + 16
1990   SENNA Ayrton          McLaren-Honda          16    78             +  7
1991   SENNA Ayrton          McLaren-Honda          16    96             + 24
1992   MANSELL Nigel         Williams-Renault       16   108             + 52
1993   PROST Alain           Williams-Renault       16    99             + 26
1994   SCHUMACHER Micha�l    Benetton-Ford          16    92             +  1
1995   SCHUMACHER Micha�l    Benetton-Renault       17   102             + 33
1996   HILL Damon            Williams-Renault       16    97             + 19
1997   VILLENEUVE Jacques    Williams-Renault       17    81             + 39
1998   H�KKINEN Mika         McLaren-Mercedes       16   100             + 14
1999   H�KKINEN Mika         McLaren-Mercedes       16    76             +  2
2000   SCHUMACHER Micha�l    Ferrari                17   108             + 19
2001   SCHUMACHER Micha�l    Ferrari                17   123             + 58
2002   SCHUMACHER Micha�l    Ferrari                17   144             + 67
2003   SCHUMACHER Micha�l    Ferrari                16    93             +  2
2004   SCHUMACHER Micha�l    Ferrari                18   148             + 34
2005   ALONSO Fernando       Renault                19   133             + 21

JAAR       TEAM             RACES    PUNTEN         VOOR
1958   Vanwall                11    48   (57)      +   8
1959   Cooper-Climax           9    40   (53)      +   8
1960   Cooper-Climax          10    48   (58)      +  14
1961   Ferrari                 8    40   (52)      +   8
1962   BRM                     9    42   (56)      +   6
1963   Lotus-Climax           10    54   (74)      +  16
1964   Ferrari                10    45   (49)      +   3
1965   Lotus-Climax           10    54   (58)      +   9
1966   Brabham-Repco           9    42   (49)      +  11
1967   Brabham-Repco          11    63   (67)      +  19
1968   Lotus-Ford             12    62             +  13
1969   Matra-Ford             11    66             +  17
1970   Lotus-Ford             13    59             +   7
1971   Tyrrell-Ford           11    73             +  36
1972   Lotus-Ford             12    61             +  10
1973   Lotus-Ford             15    92   (96)      +  10
1974   McLaren-Ford           15    73   (75)      +   8
1975   Ferrari                14    72.5           +  18.5
1976   Ferrari                16    83             +   9
1977   Ferrari                17    95   (97)      +  33
1978   Lotus-Ford             16    86             +  28
1979   Ferrari                15   113             +  38
1980   Williams-Ford          14   120             +  54
1981   Williams-Ford          15    95             +  34
1982   Ferrari                16    74             +   5
1983   Ferrari                15    89             +  10
1984   McLaren-Porshe turbo   16   143.5           +  86
1985   McLaren-Porshe turbo   16    90             +   8
1986   Williams-Honda turbo   16   141             +  45
1987   Williams-Honda turbo   16   137             +  61
1988   McLaren-Honda turbo    16   199             + 134
1989   McLaren-Honda          16   141             +  64
1990   McLaren-Honda          16   121             +  11
1991   McLaren-Honda          16   139             +  14
1992   Williams-Renault       16   164             +  65
1993   Williams-Renault       16   168             +  84
1994   Williams-Renault       16   118             +  15
1995   Benetton-Renault       17   137             +  25
1996   Williams-Renault       16   175             + 105
1997   Williams-Renault       17   123             +  21
1998   McLaren-Mercedes       16   156             +  23
1999   Ferrari                16   128             +   4
2000   Ferrari                17   170             +  18
2001   Ferrari                17   179             +  77
2002   Ferrari                17   221             + 129
2003   Ferrari                16   158             +  14
2004   Ferrari                18   262             + 143
2005   Renault                19   191             +   9

.

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter