1. Montoya McLaren-Mercedes 1:17.152 14
2. Alonso Renault 1:17.301 + 0.149 14
3. Klien Red Bull-Cosworth 1:17.511 + 0.359 21
4. M.Schumacher Ferrari 1:17.640 + 0.488 16
5. Fisichella Renault 1:17.869 + 0.717 19
6. Wurz McLaren-Mercedes 1:18.059 + 0.907 26
7. Webber Williams-BMW 1:18.244 + 1.092 18
8. R.Schumacher Toyota 1:18.482 + 1.330 14
9. Coulthard Red Bull-Cosworth 1:18.669 + 1.517 15
10. Barrichello Ferrari 1:18.838 + 1.686 16
11. Heidfeld Williams-BMW 1:18.859 + 1.707 17
12. Raikkonen McLaren-Mercedes 1:19.055 + 1.903 16
13. Trulli Toyota 1:19.255 + 2.103 13
14. Villeneuve Sauber-Petronas 1:19.755 + 2.603 20
15. Liuzzi Red Bull-Cosworth 1:19.844 + 2.692 21
16. Massa Sauber-Petronas 1:20.180 + 3.028 15
17. Zonta Toyota 1:20.979 + 3.827 21
18. Doornbos Jordan-Toyota 1:21.511 + 4.359 28
19. Friesacher Minardi-Cosworth 1:21.968 + 4.816 17
20. Monteiro Jordan-Toyota 1:22.388 + 5.236 25
21. Karthikeyan Jordan-Toyota 1:23.521 + 6.369 20
22. Albers Minardi-Cosworth 1:25.664 + 8.512 17
Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!