1. 15 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 53 1:26'47.494
2. 23 H.Kovalainen McLaren-Mercedes 53 12.512
3. 4 R.Kubica BMW.Sauber F1 53 20.471 7.9
4. 5 F.Alonso Renault 53 23.903 3.4
5. 3 N.Heidfeld BMW.Sauber F1 53 27.748 3.8
6. 2 F.Massa Ferrari 53 28.816 1.0
7. 22 L.Hamilton McLaren-Mercedes 53 29.912 1.0
8. 10 M.Webber Red Bull-Renault 53 32.048 2.1
9. 1 K.Räikkönen Ferrari 53 39.468 7.4
10. 6 N.Piquet Renault 53 54.445 14.9
11. 12 T.Glock Toyota 53 58.888 4.4
12. 8 K.Nakajima Williams-Toyota 53 1'02.015 3.1
13. 11 J.Trulli Toyota 53 1'05.954 3.9
14. 7 N.Rosberg Williams-Toyota 53 1'08.635 2.6
15. 16 J.Button Honda 53 1'13.371 4.7
16. 9 D.Coulthard Red Bull-Renault 52 1 ronde 35.1
17. 17 R.Barrichello Honda 52 1 ronde 28.0
18. 14 S.Bourdais Toro Rosso-Ferrari 52 1 ronde 19.8
19. 20 A.Sutil Force India-Ferrari 51 2 ronden 1'13.6
(13) 21 G.Fisichella Force India-Ferrari 11 spin
[b][u]Aan de leiding[/b][/u]
1. 15 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari start – ronde 18
2. 23 H.Kovalainen McLaren-Mercedes ronde 19 – ronde 21
3. 15 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari ronde 22 – finish
1. 15 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 50 ronden 289.650 kilometer
2. 23 H.Kovalainen McLaren-Mercedes 3 ronden 17.379 kilometer
[b][u]Snelste ronde[/b][/u]
1 K.Räikkönen Ferrari 1'28.047 (ronde 53), 236.860 km/uur
[b][u]Onderbrekingen[/b][/u]
1. Safety Car start – ronde 2 regenval voor de start