Red Bull Racing domineerde de eerste VT van dit seizoen. Webber deelde de eerste tik uit door de eerste sessie in Melbourne af als snelste af te sluiten, gevolgd op 0.3 sec door teamgenoot Vettel.

Alonso volgde met een derde tijd, dat bijna een seconde langzamer was.

Opvallend waren de prestaties van Rosberg en Barrichello op respectievelijk P4 en P5. Zij lieten beide McLaren-coureurs achter zich, die trouwens vrij dicht bij elkaar bleven qua rondetijden.

Wie ook goed bezig was, was Petrov van Renault. De Rus liet een tiende tijd noteren, waarbij hij zijn ervaren teamgenoot Heidfeld versloeg. Tevens een minder ervaren rijder die sneller was dan zijn teamgenoot, was de Belg D’Ambrosio. De debutant liet met 1.35.282 Glock nipt achter zich, die 1.35.289 reed.

Overigens kwamen beide Virgin-coureurs 2.3 seconden tekort op de 107% kwalificatie-regel. Maar dat was nog altijd beter dan HRT. Dat team kwam niet in actie in de VT1. Het leek erop dat er niet eens aan de auto werd gewerkt. We trachten te achterhalen wat bij het kleine Spaanse team misging!

De sessie begon trouwens met een crash van de Indiër Karun Chandok. In zijn allereerste ronde in de T128 verloor hij bij het uitaccelereren van bocht 3 de controle over de bolide en belandde in de muur. Het team liet weten dat de crash niet te wijten was aan de auto.

Pos  Driver         Team                   Time              Laps
 1.  Webber         Red Bull-Renault       1m26.831s           20
 2.  Vettel         Red Bull-Renault       1m27.158s  + 0.327  19
 3.  Alonso         Ferrari                1m27.749s  + 0.918  20
 4.  Rosberg        Mercedes               1m28.152s  + 1.321  16
 5.  Barrichello    Williams-Cosworth      1m28.430s  + 1.599  24
 6.  Button         McLaren-Mercedes       1m28.440s  + 1.609  29
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1m28.483s  + 1.652  26
 8.  Schumacher     Mercedes               1m28.690s  + 1.859  14
 9.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1m28.725s  + 1.894  13
10.  Petrov         Renault                1m28.765s  + 1.930  15
11.  Massa          Ferrari                1m28.842s  + 2.011  20
12.  Heidfeld       Renault                1m28.928s  + 2.097  14
13.  Sutil          Force India-Mercedes   1m29.314s  + 2.483  19
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1m29.328s  + 2.497  21
15.  Maldonado      Williams-Cosworth      1m29.403s  + 2.572  24
16.  Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m29.468s  + 2.637  23
17.  Perez          Sauber-Ferrari         1m29.643s  + 2.812  18
18.  Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m31.002s  + 4.171  20
19.  Kovalainen     Lotus-Renault          1m32.428s  + 5.597  13
20.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m35.282s  + 8.451  17
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1m35.289s  + 8.458  15
22.  Chandhok       Lotus-Renault          no time              1
23.  Liuzzi         HRT-Cosworth           no time
24.  Karthikeyan    HRT-Cosworth           no time