1.  Barrichello   Williams-Cosworth    (B)  1:27.145   70
 2.  Petrov        Renault              (B)  1:27.828   57
 3.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:28.162   92
 4.  Rosberg       Mercedes GP          (B)  1:28.515   57
 5.  Massa         Ferrari              (B)  1:28.879    8
 6.  de la Rosa    BMW-Sauber           (B)  1:29.691   33
 7.  di Resta      Force India-Mercedes (B)  1:30.344   56
 8.  Glock         Virgin-Cosworth      (B)  1:30.476   98
 9.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)  1:30.666   71
10.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:31.633   72
11.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:32.678   24
12.  Kovalainen    Lotus-Cosworth       (B)  1:33.554   30

Lotus-coureur Heikki Kovalainen crashte en verloor daarbij zijn voorvleugel. Omdat het team geen reserve bij zich heeft zat de testdag erop. Een nieuwe voorvleugel is onderweg. Morgen test de Fin verder voor Lotus.