1.  Vettel      Red Bull-Renault     (B)  1:19.295  75
 2.  Bourdais    Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:19.839  122
 3.  Buemi       Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.154  115
 4.  Paffett     McLaren-Mercedes     (B)  1:21.140  81
 5.  Button      Honda                (B)  1:21.387  94
 6.  Klien       BMW Sauber           (B)  1:21.534  88
 7.  Heidfeld    BMW Sauber           (B)  1:21.592  106
 8.  Senna       Honda                (B)  1:21.676  107
 9.  Piquet      Renault              (B)  1:22.148  94
10.  Hulkenberg  Williams-Toyota      (B)  1:22.410  52
11.  Badoer      Ferrari              (B)  1:22.866  120
12.  Fisichella  Force India-Ferrari  (B)  1:23.086  93
13.  de la Rosa  Force India-Ferrari  (B)  1:23.103  88