1.  Vettel         Red Bull-Renault     (B)  1:19.751   70
 2.  Sato           Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.017   79
 3.  Bourdais       Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.034   48
 4.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.223   99
 5.  Paffett        McLaren-Mercedes     (B)  1:21.340   31
 6.  Kubica         BMW-Sauber           (B)  1:21.521   76
 7.  Rosberg        Williams-Toyota      (B)  1:21.525  113
 8.  Button         Honda                (B)  1:21.770  110
 9.  Sutil          Force India-Ferrari  (B)  1:22.073   58
10.  di Grassi      Honda                (B)  1:22.283  110
11.  Piquet         Renault              (B)  1:22.348   85
12.  Badoer         Ferrari              (B)  1:22.425  127
13.  Gene           Ferrari              (B)  1:22.772   31
14.  Heidfeld       BMW-Sauber           (B)  1:22.945   81
15.  van der Garde  Renault              (B)  1:23.250   37
16.  de la Rosa     Force India-Ferrari  (B)  1:23.499   86