Pos Driver                Team                 Time            Gap   
 1. Lewis Hamilton        Mercedes             1m29.607s
 2. Nico Rosberg          Mercedes             1m30.059s  + 0.452s
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m30.211s  + 0.604s
 4. Mark Webber           Red Bull-Renault     1m30.220s  + 0.613s
 5. Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m30.736s  + 1.129s
 6. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m30.757s  + 1.150s
 7. Adrian Sutil          Force India-Mercedes 1m30.908s  + 1.301s
 8. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m30.955s  + 1.348s
 9. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m30.962s  + 1.355s
10. Fernando Alonso       Ferrari              1m30.979s  + 1.372s
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m31.649s  + 0.659s
12. Felipe Massa          Ferrari              1m31.779s  + 0.789s
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m31.785s  + 0.795s
14. Sergio Perez          McLaren-Mercedes     1m32.082s  + 1.092s
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari       1m32.211s  + 1.221s
16. Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m32.359s  + 1.369s
17. Valtteri Bottas       Williams-Renault     1m32.664s  + 1.669s
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m32.666s  + 1.671s
19. Charles Pic           Caterham-Renault     1m33.866s  + 2.871s
20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth    1m34.108s  + 3.113s
21. Giedo van der Garde   Caterham-Renault     1m35.481s  + 4.486s
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth    1m35.858s  + 4.863s