Voormalig Formule 1-coureur Giorgio Pantano staat met een half been op het hoogste schavotje in het klassement in de GP2-Series. De Italiaan staat op dit moment dertien punten voor op de tweede in de rangschikking, de Braziliaan Bruno Senna. In Monza wordt dit weekend de laatste twee races van het kampioenschap gereden. Als Pantano morgen wint of tweede wordt in de race is hij zowieso zeker van de titel. Dankzij de twee punten die hij kreeg voor zijn polepositie kunnen Romain Grosjean en Lucas di Grassi, de nummers drie en vier in de rangschikking, hem niet meer bijhalen. De enige die mathematisch nog kans maakt is Senna, maar na een povere kwalificatiesessie start die pas als twaalfde. Het enige dat Pantano moet doen is de Braziliaan voorblijven.

“De strijd is nog niet over,” zegt een bescheiden Pantano. “De twee punten voor de polepositie zijn altijd meer dan welkom en ik kan het iets rustiger aan doen nu Bruno pas twaalfde start. Maar alles kan gebeuren en het wordt heel moeilijk als het morgen zou regenen (Pantano werd pas 23e in een natte training). We hadden enkele problemen maar ik geloof dat we dan ook aan kop kunnen meedoen. Ik ga geen risico’s nemen morgen. Mijn eerste doelstelling is om de titel te winnen. Als ik terwijl de race ook nog eens kan winnen zal ik zeker niet twijfelen.”

De man naast hem heeft intussen al beloofd “geen domme dingen te doen bij de start.” Lucas di Grassi vertelde verder dat “ik terug ben om races te winnen. Het is jammer dat ik zo dicht bij Giorgio’s tijd was, het scheelde amper twee honderdsten! Nu zijn mijn kansen op de titel mathematisch voorbij, maar ik blijf me focussen op het winnen van races.” Het team van di Grassi kijkt uit naar hun allereerste titel in de GP2-Series. Campos Grand Prix en teamgenoot Vitaly Petrov starten op twee en vijf respectievelijk, terwijl grootste concurrent iSport International pas tiende en twaalfde starten.

Voor onze landgenoot Jérôme d’Ambrosio zag het er minder goed uit. De jongeman uit Verviers had enkele probleempjes en geraakte niet verder dan een negentiende startplaats. Ook d’Ambrosio’s teamgenoot Kobayashi kwam niet veel verder, hij start morgen als achttiende.

De startopstelling voor de eerste race in Monza:

 1. 12 G.Pantano      Racing Engineering           1'31.220           228.620   12
 2.  6 L.di Grassi    Barwa International Campos   1'31.239   0.019   228.573   14
 3. 14 S.Buemi        Trust Team Arden             1'31.330   0.110   228.345   14
 4. 15 L.Filippi      Trust Team Arden             1'31.440   0.220   228.070   14
 5.  5 V.Petrov       Barwa International Campos   1'31.527   0.307   227.854   14
 6. 23 P.Maldonado    Piquet Sports                1'31.546   0.326   227.806   14
 7. 22 A.Zuber        Piquet Sports                1'31.663   0.443   227.516   13
 8. 18 R.Rodriguez    FMS International            1'31.708   0.488   227.404   16
 9. 11 J.Villa        Racing Engineering           1'31.797   0.577   227.183   15
10.  1 K.Chandhok     iSport International         1'31.810   0.590   227.151   11
11.  4 R.Grosjean     ART Grand Prix               1'31.949   0.729   226.808   13
12.  2 B.Senna        iSport International         1'31.964   0.744   226.771   15
13. 16 D.Valsecchi    Durango                      1'32.090   0.870   226.461   16
14.  3 S.Yamamoto     ART Grand Prix               1'32.092   0.872   226.456   14
15.  7 A.Soucek       Super Nova Racing            1'32.165   0.945   226.276   14
16. 20 M.Conway       Trident Racing               1'32.229   1.009   226.119   14
17. 25 D.Nuñes        Davd Price Racing            1'32.236   1.016   226.102   14
18. 10 K.Kobayashi    D.A.M.S.                     1'32.361   1.141   225.796   16
19.  9 J.d'Ambrosio   D.A.M.S.                     1'32.503   1.283   225.449   16
20. 17 A.Valério      Durango                      1'32.550   1.330   225.335   15
21.  8 Á.Parente      Super Nova Racing            1'32.604   1.384   225.204   15
22. 19 M.Asmer        FMS International            1'32.808   1.588   224.709   16
23. 21 H.Tung         Trident Racing               1'32.817   1.597   224.687   14
24. 24 M.Herck        Davd Price Racing            1'33.021   1.801   224.194   16
25. 27 C.Iaconelli    BCN Competición              1'33.264   2.044   223.610   16
    26 A.Vallés       BCN Competición              niet ingeschreven