1. KOVALAINEN    Renault            M  1:13.926          132
 2. FISICHELLA    Renault            M  1:14.302  +0.376   90
 3. TRULLI        Toyota             B  1:14.686  +0.760   86
 4. BUTTON        Honda              M  1:14.708  +0.782  131
 5. M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:14.734  +0.808   78
 6. R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes   M  1:14.752  +0.826  100
 7. MONTOYA       McLaren-Mercedes   M  1:14.878  +0.952   30
 8. BARRICHELLO   Honda              M  1:15.018  +1.092   54
 9. MASSA         Ferrari            B  1:15.217  +1.291   76
10. VILLENEUVE    BMW-Sauber         M  1:15.321  +1.395   98
11. WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:15.338  +1.412   83
12. DAVIDSON      Honda              M  1:15.583  +1.657   69
13. KUBICA        BMW-Sauber         M  1:15.791  +1.865   97
14. R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:16.041  +2.115   67
15. WURZ          Williams-Cosworth  B  1:17.752  +3.826   21
18. SATO          Super Aguri Honda  B  1:19.512  +5.586   13

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter