Na de Asia Series is het nu de beurt aan de Europese toer. Jérôme d’ Ambrosio zal dit seizoen zijn goeie vorm van de laatste races proberen door te zetten. Michaël Herck is nog steeds niet van zijn blessure genezen en wordt voor dit weekend vervangen door Giacomo Ricci.

Grosjean, die dominant de Asia Series op zijn naam schreef, is één van de grote favorieten voor de eindzege. Samen met onder andere vaste waarden Andreas Zuber, Bruno Senna en Luca Filippi zal hij voor de zege strijden. Ook Vitaly Petrov toonde zijn kunnen in de Asia Series, en coureurs als Álvaro Parente en Pastor Maldonado mogen niet uit het oog verloren worden. De laatste twee bewezen dat meteen in de eerste race.

De eerste polepositie van het seizoen gaat naar Pastor Maldonado. De 23-jarige Colombiaan is daarmee een tiende sneller dan Álvaro Parente. Zuber volgt op ruim een halve seconde, gevolgd door Senna, Pantano en Vallés. D’ Ambrosio geraakt niet dichter dan twee seconden, wat goed is voor startplaats 22.

 1. 23 P.Maldonado     Piquet Sports          1'27.547           191.417   15
 2.  8 Á.Parente       Super Nova Racing      1'27.705   0.158   191.072   16
 3. 22 A.Zuber         Piquet Sports          1'28.155   0.608   190.096   15
 4.  2 B.Senna         iSport International   1'28.273   0.726   189.842   10
 5. 12 G.Pantano       Racing Engineering     1'28.290   0.743   189.806   15
 6. 19 A.Vallés        FMS International      1'28.323   0.776   189.735   15
 7.  1 K.Chandhock     iSport International   1'28.385   0.838   189.602   15
 8.  5 V.Petrov        Campos Grand Prix      1'28.423   0.876   189.520   17
 9. 11 J.Villa         Racing Engineering     1'28.562   1.015   189.223   15
10. 20 M.Conway        Trident Racing         1'28.622   1.075   189.095   15
11.  4 R.Grosjean      ART Grand Prix         1'28.684   1.137   188.963   14
12. 16 D.Valsecchi     Durango                1'28.713   1.166   188.901   17
13. 10 K.Kobayashi     D.A.M.S.               1'28.799   1.252   188.718   16
14.  3 L.Filippi       ART Grand Prix         1'28.868   1.321   188.571   15
15.  6 B.Hanley        Campos Grand Prix      1'28.889   1.342   188.527   14
16. 21 H.Tung          Trident Racing         1'28.937   1.390   188.425   16
17. 17 A.Valério       Durango                1'29.338   1.791   187.579   17
18. 15 Y.Buurman       Team Arden             1'29.339   1.792   187.577   18
19.  7 C.Bakkerud      Super Nova Racing      1'29.394   1.847   187.462   16
20. 14 S.Buemi         Team Arden             1'29.478   1.931   187.286    5
21. 27 M.Pavlovic      BCN Competición        1'29.618   2.071   186.993   12
22.  9 J.d' Ambrosio   D.A.M.S.               1'29.628   2.081   186.972   17
23. 26 P.Nocera        BCN Competición        1'29.708   2.161   186.806   15
24. 18 R.Rodriguez     FMS International      1'29.762   2.215   186.693   16
25. 25 D.Nuñes         David Price Racing     1'30.343   2.796   185.493   11
26. 24 G.Ricci         David Price Racing     1'30.443   2.896   185.287   13

Al meteen bij de start verprutst Maldonado zijn voordeel wanneer hij zijn motor laat afslaan. Zijn Portugese concurrent pakt maar al te graag de leiding over, voor Senna en Zuber. Maar al in de tweede ronde gaat het fout wanneer Ho-Pin Tung de FMS International van Roldán Rodriguez op zijn weg vind. Ook Mike Conway mag vroegtijdig uitstappen. Wat verder duwt Bakkerud Hanley van de baan. De Deen kan doorrijden, maar wanneer hij de pits inrijdt blijft hij in het begin van de pitlane stilstaan en blijft hij in zijn wagen zitten.

Na de nodige verwarring wordt hij door het medische team uit zijn wagen gehaald. De Deen vergaat van de pijn in zijn rug, een oude blessure die hem vorig jaar enkele races aan de kant hield. Bakkerud wordt weggedragen en moet zo ook de tweede race aan zich voorbij laten gaan.

De mooiste inhaalbewegingen komen op naam van Grosjean. De Fransman startte als elfde en baant zich knap een weg door het peleton. Onder andere Buemi en Vallés vielen onder de sloophamer van Grosjean en hoewel hij erg snel onderweg was kwam hij niet dichter dan een viertal seconden op Giorgio Pantano. De Italiaan kwam twee seconden te kort voor een podiumplaats. Álvaro Parente won de race, een halve seconde voor Bruno Senna en anderhalve seconde voor Andreas Zuber.

Jérôme d’ Ambrosio tenslotte kwam niet verder dan de vijftiende ronde. De man uit Etterbeek verkeek zich op Yelmer Buurman, raakte hem, spinde en moest opgeven. Ook Buurman zag zich noodgedwongen vroeger naar de pits terugkeren.

  1.  8 Á.Parente       Super Nova Racing      38  1:01'09.902   
  2.  2 B.Senna         iSport International   38  1:01'10.481      0.579
  3. 22 A.Zuber         Piquet Sports          38  1:01'11.413      1.511
  4. 12 G.Pantano       Racing Engineering     38  1:01'13.670      3.768
  5.  4 R.Grosjean      ART Grand Prix         38  1:01'18.057      8.155
  6.  5 V.Petrov        Campos Grand Prix      38  1:01'29.631     19.729
  7. 14 S.Buemi         Team Arden             38  1:01'37.228     27.326
  8. 10 K.Kobayashi     D.A.M.S.               38  1:01'37.847     27.945
  9.  1 K.Chandhock     iSport International   38  1:01'40.296     30.394
 10. 16 D.Valsecchi     Durango                38  1:01'44.475     34.573
 11.  3 L.Filippi       ART Grand Prix         38  1:01'44.718     34.816
 12. 23 P.Maldonado     Piquet Sports          38  1:01'48.502     38.600
 13. 17 A.Valério       Durango                38  1:01'52.391     42.489
 14. 11 J.Villa         Racing Engineering     38  1:01'53.102     43.200
 15. 25 D.Nuñes         David Price Racing     38  1:02'19.769   1'09.867
 16. 24 G.Ricci         David Price Racing     38  1:02'20.054   1'10.152
 17. 26 P.Nocera        BCN Competición        38  1:02'38.651   1'28.749
 18. 19 A.Vallés        FMS International      38  1:02'38.680   1'28.778
(19)  7 C.Bakkerud      Super Nova Racing      20    35'45.837
(16) 15 Y.Buurman       Team Arden             18    30'59.127
(20)  6 B.Hanley        Campos Grand Prix      15    26'35.852
(21)  9 J.d' Ambrosio   D.A.M.S.               15    26'42.504
(22) 18 R.Rodriguez     FMS International       4     8'53.698
(17) 21 H.Tung          Trident Racing          1     1'47.436
     20 M.Conway        Trident Racing         
DNS  27 M.Pavlovic      BCN Competición        niet gestart

Voor race twee mocht d’Ambrosio zijn teamgenoot Kobayashi van op polepositie starten. Naast hem vertrok Sébastien Buemi, achter hen Petrov en Grosjean. De Japanner kon zijn polepositie verzilveren en nam bij de start de leiding, voor een uitstekend gestartte Grosjean, Buemi en Petrov. Ook Pantano kon even komen aandringen, maar daar bleef het bij.

Grosjean zette zijn zinnen op die eerste plaats en in de derde ronde geraakte hij voorbij Kobayashi. Echter, daarbij dwong hij de Japanner over de curbstones en dat was niet naar de zin van de raceleiding. De Fransman mocht even door de pitsstraat komen rijden voor een drive through-penalty. Kobayashi had zo vrij spel en was na 26 ronden een seconde te snel voor Sébastien Buemi. Pantano werd derde, voor Senna, Valsecchi en Villa. Álvaro Parente werd zevende en finisht daarmee net buiten de punten. Jérôme d’ Ambrosio reed een anonieme race en eindigde vijftiende.

  1. 10 K.Kobayashi     D.A.M.S.               26   40'27.229
  2. 14 S.Buemi         Team Arden             26   40'28.405    1.176
  3. 12 G.Pantano       Racing Engineering     26   40'29.191    1.962
  4.  2 B.Senna         iSport International   26   40'30.037    2.808
  5. 16 D.Valsecchi     Durango                26   40'30.730    3.501
  6. 11 J.Villa         Racing Engineering     26   40'35.709    8.480
  7.  8 Á.Parente       Super Nova Racing      26   40'35.802    8.573
  8. 20 M.Conway        Trident Racing         26   40'36.822    9.593
  9.  6 B.Hanley        Campos Grand Prix      26   40'38.698   11.469
 10. 15 Y.Buurman       Team Arden             26   40'44.203   16.974
 11. 19 A.Vallés        FMS International      26   40'50.100   22.871
 12. 27 M.Pavlovic      BCN Competición        26   40'50.589   23.360
 13.  4 R.Grosjean      ART Grand Prix         26   40'50.787   23.558
 14. 21 H.Tung          Trident Racing         26   40'52.715   25.486
 15.  9 J.d' Ambrosio   D.A.M.S.               26   41'15.158   47.929
 16. 25 D.Nuñes         David Price Racing     26   40'53.550   1 ronde
(14) 23 P.Maldonado     Piquet Sports          22   34'35.581
(16) 22 A.Zuber         Piquet Sports          22   34'42.870
(18)  1 K.Chandhock     iSport International   18   28'35.754
(20) 24 G.Ricci         David Price Racing     18   31'52.696
( 6)  5 V.Petrov        Campos Grand Prix      15   22'56.726
(21) 17 A.Valério       Durango                14   23'27.742
(21) 18 R.Rodriguez     FMS International      13   20'36.753
(22) 26 P.Nocera        BCN Competición        12   19'05.859
(23)  3 L.Filippi       ART Grand Prix          3    5'28.478
      7 C.Bakkerud      Super Nova Racing      niet gestart

In de stand leidt Parente maar die eerste plaats moet hij wel delen met Bruno Senna. Pantano volgt op twee punten, voor Kobayashi, Buemi, Zuber, Grosjean, Petrov, Valsecchi, Maldonado en Villa.

Bij de teams leidt Super Nova, een plaats die ze moeten delen met iSport International. Één puntje scheidt hen van Racing Engineering, die op de voet gevolgd worden door D.A.M.S. en Piquet Sports.

 1.  8 Á.Parente       Super Nova Racing      11 punten
 2.  2 B.Senna         iSport International   11 punten
 3. 12 G.Pantano       Racing Engineering      9 punten
 4. 10 K.Kobayashi     D.A.M.S.                8 punten
 5. 14 S.Buemi         Team Arden              7 punten
 6. 22 A.Zuber         Piquet Sports           6 punten
 7.  4 R.Grosjean      ART Grand Prix          4 punten
 8.  5 V.Petrov        Campos Grand Prix       3 punten
 9. 16 D.Valsecchi     Durango                 2 punten
10. 23 P.Maldonado     Piquet Sports           2 punten
11. 11 J.Villa         Racing Engineering      1 punt
    20 M.Conway        Trident Racing
     1 K.Chandhock     iSport International
     6 B.Hanley        Campos Grand Prix
    15 Y.Buurman       Team Arden
    19 A.Vallés        FMS International
     3 L.Filippi       ART Grand Prix
    27 M.Pavlovic      BCN Competición
    17 A.Valério       Durango
    21 H.Tung          Trident Racing
    25 D.Nuñes         David Price Racing
     9 J.d' Ambrosio   D.A.M.S.
    24 G.Ricci         David Price Racing
    26 P.Nocera        BCN Competición
    18 R.Rodriguez     FMS International
     7 C.Bakkerud      Super Nova Racing

 1. Super Nova Racing      11 punten
 2. iSport International   11 punten
 3. Racing Engineering     10 punten
 4. D.A.M.S.                8 punten
 5. Piquet Sports           8 punten
 6. Team Arden              7 punten
 7. ART Grand Prix          4 punten
 8. Campos Grand Prix       3 punten
 9. Durango                 2 punten
    Trident Racing
    FMS International
    BCN Competición
    David Price Racing

By peter