Dit weekend is in Dubai de laatste manche van de GP2 Asia Series gereden. Echt grote verrassingen kwamen er niet uit de bus. Onder de stralende zon en de blauwe lucht pakte Grosjean zijn vierde polepositie. Naast hem mocht Bruno Senna plaatsnemen, met achter hen Kamui Kobayashi en Marco Bonanomi. De Nederlander Yelmer Buurman reed een knappe zesde tijd, Jérôme d’ Ambrosio kwam niet verder dan een veertiende startplaats. Michaël Herck is geblesseerd aan de pols en wordt voor de laatste twee races vervangen door Roldán Rodriguez, maar voor de start van het “Europees” kampioenschap zal de Monegaskische Belg er wel terug bij zijn.

[b][u]De startopstelling[/b][/u]

 1.  4 R.Grosjean        ART Grand Prix         1'40.887
 2.  2 B.Senna           iSport International   1'41.095   0.208
 3. 10 K.Kobayashi       D.A.M.S.               1'41.224   0.337
 4. 21 M.Bonanomi        Piquet Sport           1'41.629   0.742
 5. 26 H.Yoshimoto       Qi-Meritus Mahara      1'41.819   0.932
 6. 12 Y.Buurman         Team Arden             1'41.819   0.932
 7.  5 V.Petrov          Campos Team            1'41.836   0.949
 8. 11 S.Buemi           Team Arden             1'41.870   0.983
 9. 27 L.Filippi         Qi-Meritus Mahara      1'41.962   1.075
10. 14 D.Valsecchi       Durango                1'41.988   1.101
11. 25 J.Tahinci         BCN Competicion        1'41.998   1.111
12. 15 A.Valério         Durango                1'42.056   1.169
13.  1 K.Chandhok        iSport International   1'42.063   1.176
14.  9 J.d'Ambrosio      D.A.M.S.               1'42.089   1.202
15. 24 M.Pavlovic        BCN Competicion        1'42.136   1.249
16. 18 H.Schlegelmilch   Trident Racing         1'42.223   1.336
17. 19 H.Tung            Trident Racing         1'42.301   1.414
18. 16 A.Vallés          FMS International      1'42.358   1.471
19.  8 F.Fauzy           Super Nova Racing      1'42.440   1.553
20.  7 C.Bakkerud        Super Nova Racing      1'42.652   1.765
21.  3 S.Jelley          ART Grand Prix         1'42.697   1.810
22. 20 M.Puglisi         Piquet Sports          1'42.717   1.830
23. 22 A.Ebrahim         David Price Racing     1'42.866   1.979
24. 17 R.Rodriguez       FMS International      1'43.254   2.367
25. 23 D.Nuñes           David Price Racing     1'43.839   2.952
26.  6 B.Hanley          Campos Team            1'42.657   1.770

Bij de start nam Bruno Senna meteen de leiding. Één van de weinige keren in dit kampioenschap leek Romain Grosjean zijn meedere te moeten erkennen, maar dat was buiten de pitcrew van Senna gerekend. Bij zijn pitstop werd maar één band gewisseld, terwijl het reglement verplicht twee banden voorschrijft. Een extra pitstop dus, en zo kreeg Grosjean de leiding in de schoot geworpen. Hij won en mocht zich definitief tot kampioen kronen. Sébastien Buemi won de strijd om de tweede plaats voor Yelmer Buurman en Vitaly Petrov. Jérôme d’ Ambrosio werd knap zevende en mag daarmee in de tweede race vanop de tweede startplaats vertrekken. Bruno Senna tot slot werd nog negende maar werd na de race uit de uitslag geschrapt omwille van wat er tijdens zijn pitstop gebeurde.

  1.  4 R.Grosjean        ART Grand Prix         34     59'37.711
  2. 11 S.Buemi           Team Arden             34     59'39.644      1.933
  3. 12 Y.Buurman         Team Arden             34     59'41.260      3.549
  4.  5 V.Petrov          Campos Team            34     59'41.825      4.114
  5. 26 H.Yoshimoto       Qi-Meritus Mahara      34     59'49.075     11.364
  6. 21 M.Bonanomi        Piquet Sport           34     59'49.762     12.051
  7.  9 J.d'Ambrosio      D.A.M.S.               34     59'50.307     12.596
  8. 24 M.Pavlovic        BCN Competicion        34     59'50.732     13.021
  9. 25 J.Tahinci         BCN Competicion        34   1:00'07.309     29.598
 10. 19 H.Tung            Trident Racing         34   1:00'08.308     30.597
 11.  8 F.Fauzy           Super Nova Racing      34   1:00'08.455     30.744
 12. 27 L.Filippi         Qi-Meritus Mahara      34   1:00'09.045     31.334
 13. 15 A.Valério         Durango                34   1:00'16.193     38.482
 14. 14 D.Valsecchi       Durango                34   1:00'24.748     47.037
 15. 17 R.Rodriguez       FMS International      34   1:00'26.185     48.474
 16. 18 H.Schlegelmilch   Trident Racing         34   1:00'26.286     48.575
 17. 23 D.Nuñes           David Price Racing     34   1:00'34.458     56.747
 18.  3 S.Jelley          ART Grand Prix         34   1:01'08.342   1'30.631
 19. 22 A.Ebrahim         David Price Racing     33   1:00'52.818   1 ronde
( 9)  2 B.Senna           iSport International   34     59'50.866   gediskwalificeerd
(20) 10 K.Kobayashi       D.A.M.S.               31     56'01.203
(19)  6 B.Hanley          Campos Team            27     48'47.653
(21)  1 K.Chandhok        iSport International   23     41'38.901
(21)  7 C.Bakkerud        Super Nova Racing      19     34'36.524
( 8) 20 M.Puglisi         Piquet Sports          10     17'51.591
(11) 16 A.Vallés          FMS International       7     13'03.757

d’ Ambrosio laat van zich spreken

Bij de start van de tweede race neemt polesitter Milos Pavlovic meteen de leiding, maar al in de eerste ronde moet hij opgeven en dat laat Jérôme d’ Ambrosio op de eerste plaats. Jammer genoeg maakt hij in de tweede ronde een foutje waardoor Marco Bonanomi en Sébastien Buemi langs de D.A.M.S. geraken.

Na vijf ronden wordt de Safety Car naar buiten gebracht door een incident tussen Ebrahim, Nuñes, Valério en Hanley. Bij de herstart gaat Buemi in de fout, d’ Ambrosio kan hem voorbij gaan maar Buemi neemt die plaats al snel terug in. Ook Vitaly Petrov kan de Belg passeren en dan begint de strijd om de tweede plaats in zowel de race als het kampioenschap. Een verloren gegane benzinedruk bij Petrov beslist daar echter anders over.

Buemi kan nog tot bij leider Bonanomi rijden maar dichter dan een halve seconde komt hij niet. Jérôme d’ Ambrosio wordt derde en pakt zijn tweede podium, voor Davide Valsecchi, Yelmer Buurman en Fairuz Fauzy.

  1. 21 M.Bonanomi        Piquet Sport           23   45'08.527
  2. 11 S.Buemi           Team Arden             23   45'08.043    0.516
  3.  9 J.d'Ambrosio      D.A.M.S.               23   45'13.888    5.361
  4. 14 D.Valsecchi       Durango                23   45'16.972    8.445
  5. 12 Y.Buurman         Team Arden             23   45'21.077   12.550
  6.  8 F.Fauzy           Super Nova Racing      23   45'21.363   12.836
  7. 18 H.Schlegelmilch   Trident Racing         23   45'22.833   14.306
  8. 25 J.Tahinci         BCN Competicion        23   45'24.475   15.948
  9.  7 C.Bakkerud        Super Nova Racing      23   45'25.001   16.474
 10. 16 A.Vallés          FMS International      23   45'25.461   16.934
 11.  2 B.Senna           iSport International   23   45'25.741   17.214
 12. 23 D.Nuñes           David Price Racing     23   45'27.422   18.895
 13. 26 H.Yoshimoto       Qi-Meritus Mahara      23   45'30.752   22.225
 14. 10 K.Kobayashi       D.A.M.S.               23   45'34.739   26.212
 15. 15 A.Valério         Durango                22   45'29.098   1 ronde
( 5) 19 H.Tung            Trident Racing         23   45'20.432   gediskwalificeerd
( 4)  5 V.Petrov          Campos Team            17   34'54.504
( 9) 17 R.Rodriguez       FMS International      13   28'04.489
( 6)  4 R.Grosjean        ART Grand Prix         10   22'45.719
(19)  1 K.Chandhok        iSport International    5    9'16.724
(20) 22 A.Ebrahim         David Price Racing      4    7'19.834
(21)  6 B.Hanley          Campos Team             4    7'20.148
(23) 20 M.Puglisi         Piquet Sports           2    3'58.718
( 1) 24 M.Pavlovic        BCN Competicion
(  ) 27 L.Filippi         Qi-Meritus Mahara
 DNS  3 S.Jelley          ART Grand Prix         niet gestart