1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:21.588            43
 2.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:21.740  + 0.152   40
 3.  Alonso       Renault               (B)  1:21.781  + 0.193   36
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:21.843  + 0.255   39
 5.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:22.027  + 0.439   37
 6.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:22.052  + 0.464   35
 7.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:22.082  + 0.494   45
 8.  Piquet       Renault               (B)  1:22.349  + 0.761   26
 9.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:22.571  + 0.983   17
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:22.599  + 1.011   40
11.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:22.615  + 1.027   30
12.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:22.670  + 1.082   32
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:22.809  + 1.221   31
14.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:22.876  + 1.288   29
15.  Massa        Ferrari               (B)  1:22.878  + 1.290   35
16.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:22.948  + 1.360   40
17.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:23.173  + 1.585   39
18.  Glock        Toyota                (B)  1:23.360  + 1.772   46
19.  Trulli       Toyota                (B)  1:23.623  + 2.035   47
20.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)